LABRE-DX | 18/07/2026 – 19/07/2026
| LOG DE PU4MWA | QSO CORRESPONDENTE | VALIDAÇÃO | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Call Rcvd | Banda | Modo | Freq (kHz) | Data/Hora UTC | Exch Sent / Rcvd | Call | Banda | Modo | Freq (kHz) | Data/Hora UTC | Exch Sent / Rcvd | LOG | Pontos | M1 | M2 | M3 | Total | Final | Motivo |
| 1 | PY4TB | 80 | SSB | 3.600,0 | 18/07/2026 00:11 | MG / MG | PY4TB | 80 | SSB | 3.650,0 | 18/07/2026 00:11 | MG / MG | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 2 | PU1VKG | 80 | SSB | 3.600,0 | 18/07/2026 00:18 | MG / RJ | PU1VKG | 80 | SSB | 3.735,0 | 18/07/2026 00:18 | RJ / MG | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 3 | PU2TWZ | 80 | SSB | 3.600,0 | 18/07/2026 00:24 | MG / SP | PU2TWZ | 80 | SSB | 3.705,0 | 18/07/2026 00:24 | SP / MG | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 4 | PT2ADM | 80 | SSB | 3.600,0 | 18/07/2026 00:26 | MG / DF | PT2ADM | 80 | SSB | 3.600,0 | 18/07/2026 00:26 | DF / MG | ✓ | 2 | ✓ | ✓ | — | 4 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 5 | PY2TDY | 80 | SSB | 3.600,0 | 18/07/2026 00:34 | MG / SP | Não enviou LOG | — | 0 | — | — | — | 0 | Inválido | QSO invalidado: PY2TDY nao enviou o LOG ou nao aparece em no minimo 3 LOGs distintos | |||||
| 6 | PR2EG | 80 | SSB | 3.600,0 | 18/07/2026 00:45 | MG / SP | PR2EG | 80 | SSB | 3.702,0 | 18/07/2026 00:44 | SP / MG | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 7 | PY5QW | 80 | SSB | 3.600,0 | 18/07/2026 00:57 | MG / PR | PY5QW | 80 | SSB | 3.740,0 | 18/07/2026 00:57 | PR / MG | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 8 | PP5AA | 80 | SSB | 3.600,0 | 18/07/2026 01:07 | MG / HQ | PP5AA | 80 | SSB | 3.755,0 | 18/07/2026 01:07 | HQ / MG | ✓ | 2 | ✓ | — | ✓ | 4 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 9 | PY5GAV | 80 | SSB | 3.600,0 | 18/07/2026 01:20 | MG / PR | PY5GAV | 80 | SSB | 3.715,0 | 18/07/2026 01:20 | PR / MG | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 10 | PU1JAN | 80 | SSB | 3.600,0 | 18/07/2026 01:34 | MG / RJ | PU1JAN | 80 | SSB | 3.700,0 | 18/07/2026 01:34 | RJ / MG | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 11 | PY4ZAP | 80 | SSB | 3.600,0 | 18/07/2026 01:44 | MG / MG | PY4ZAP | 80 | SSB | 3.660,0 |
18/07/2026 02:05
Δ 21 min
|
MG / MG | ✓ | 0 | — | — | — | 0 | Inválido | QSO invalidado: Sem match na Data/Hora (~10min) |
| 12 | PY5JA | 80 | SSB | 3.600,0 | 18/07/2026 01:47 | MG / PR | PY5JA | 80 | SSB | 3.500,0 | 18/07/2026 01:47 | PR / MG | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 13 | PU2TDY | 80 | SSB | 3.600,0 | 18/07/2026 01:56 | MG / SP | PU2TDY | 80 | SSB | 3.722,0 | 18/07/2026 01:55 | SP / MG | ✓ | 2 | ✓ | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 14 | PY4ZAP | 80 | SSB | 3.600,0 | 18/07/2026 02:05 | MG / MG | PY4ZAP | 80 | SSB | 3.660,0 | 18/07/2026 02:05 | MG / MG | ✓ | 0 | — | — | — | 0 | Inválido | QSO invalidado: Duplicado |
| 15 | HA3NU | 80 | SSB | 3.600,0 | 18/07/2026 16:19 | MG / EU | HA3NU | 10 | SSB | 28.410,0 | 18/07/2026 16:16 | EU / MG | ✓ | 0 | — | — | — | 0 | Inválido | QSO invalidado: Sem match de banda (80 != 10) no LOG de HA3NU |
| 16 | HA3NU | 10 | SSB | 28.450,0 | 18/07/2026 16:20 | MG / EU | HA3NU | 10 | SSB | 28.410,0 | 18/07/2026 16:16 | EU / MG | ✓ | 0 | — | — | — | 0 | Válido |
QSO validado: Contato confirmado
Sem pontuação: QSO em 10 fora da categoria 80M.
|
| 17 | PY4TB | 10 | SSB | 28.450,0 | 18/07/2026 19:45 | MG / MG | PY4TB | 10 | SSB | 28.422,0 | 18/07/2026 19:45 | MG / MG | ✓ | 0 | — | — | — | 0 | Válido |
QSO validado: Contato confirmado
Sem pontuação: QSO em 10 fora da categoria 80M.
|
| 18 | PY2RMY | 80 | SSB | 3.600,0 | 18/07/2026 20:33 | MG / SP | PY2RMY | 80 | SSB | 3.721,0 | 18/07/2026 20:33 | SP / MG | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 19 | PU2TWZ | 80 | SSB | 3.600,0 | 18/07/2026 20:40 | MG / SP | PU2TWZ | 80 | SSB | 3.712,0 | 18/07/2026 20:40 | SP / MG | ✓ | 0 | — | — | — | 0 | Inválido | QSO invalidado: Duplicado |
| 20 | PY2PPZ | 80 | SSB | 3.600,0 | 18/07/2026 20:53 | MG / SP | PY2PPZ | 80 | SSB | 3.690,0 | 18/07/2026 20:53 | SP / MG | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 21 | PY5MM | 80 | SSB | 3.600,0 | 18/07/2026 20:53 | MG / PR | PY5MM | 80 | SSB | 3.690,0 | 18/07/2026 20:51 | PR / MG | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 22 | PY5IF | 80 | SSB | 3.600,0 | 18/07/2026 21:00 | MG / PR | PY5IF | 80 | SSB | 3.700,0 | 18/07/2026 21:00 | PR / MG | ✓ | 2 | ✓ | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 23 | PY2MZ | 80 | SSB | 3.600,0 | 18/07/2026 21:04 | MG / SP | PY2MZ | 80 | SSB | 3.720,0 | 18/07/2026 21:03 | SP / MG | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 24 | PP5WEB | 80 | SSB | 3.600,0 | 18/07/2026 21:12 | MG / SC | PP5WEB | 80 | SSB | 3.740,0 | 18/07/2026 21:12 | SC / MG | ✓ | 2 | ✓ | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 25 | PY4LI | 80 | SSB | 3.600,0 | 18/07/2026 21:17 | MG / MG | PY4LI | 80 | SSB | 3.655,0 | 18/07/2026 21:17 | MG / MG | ✓ | 2 | ✓ | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 26 | PY2DES | 80 | SSB | 3.600,0 | 18/07/2026 21:18 | MG / SP | PY2DES | 80 | SSB | 3.655,0 | 18/07/2026 21:19 | SP / MG | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 27 | PU2NOR | 80 | SSB | 3.600,0 | 18/07/2026 21:20 | MG / SP | PU2NOR | 80 | SSB | 3.655,0 | 18/07/2026 21:17 | SP / MG | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 28 | PP5AA | 80 | SSB | 3.600,0 | 18/07/2026 21:59 | MG / HQ | PP5AA | 80 | SSB | 3.725,0 | 18/07/2026 21:58 | HQ / MG | ✓ | 0 | — | — | — | 0 | Inválido | QSO invalidado: Duplicado |
| 29 | PY5AA | 80 | SSB | 3.600,0 | 18/07/2026 22:04 | MG / HQ | Sem QSO válido correspondente | ✓ | 0 | — | — | — | 0 | Inválido | QSO invalidado: PY5AA nao registrou esse contato ou o QSO esta invalido | |||||
| 30 | PY1RPC | 80 | SSB | 3.600,0 | 18/07/2026 22:13 | MG / RJ | PY1RPC | 80 | SSB | 3.710,0 | 18/07/2026 22:13 | RJ / MG | ✓ | 2 | ✓ | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |