LABRE-DX | 18/07/2026 – 19/07/2026
| LOG DE PY1KO | QSO CORRESPONDENTE | VALIDAÇÃO | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Call Rcvd | Banda | Modo | Freq (kHz) | Data/Hora UTC | Exch Sent / Rcvd | Call | Banda | Modo | Freq (kHz) | Data/Hora UTC | Exch Sent / Rcvd | LOG | Pontos | M1 | M2 | M3 | Total | Final | Motivo |
| 1 | PY3TD | 20 | CW | 14.012,0 | 18/07/2026 00:03 | RJ / RS | PY3TD | 20 | CW | 14.025,0 | 18/07/2026 00:03 | RS / RJ | ✓ | 0 | — | — | — | 0 | Válido |
QSO validado: Contato confirmado
Sem pontuação: QSO em 20 fora da categoria 15M.
|
| 2 | KM1DX | 20 | CW | 14.012,0 | 18/07/2026 01:03 | RJ / NA | KM1DX | 20 | CW | 14.012,0 | 18/07/2026 01:04 | NA / RJ | ✓ | 0 | — | — | — | 0 | Válido |
QSO validado: Contato confirmado
Sem pontuação: QSO em 20 fora da categoria 15M.
|
| 3 | PY2XL | 20 | CW | 14.010,0 | 18/07/2026 01:05 | RJ / SP | PY2XL | 20 | CW | 14.010,0 | 18/07/2026 01:05 | SP / RJ | ✓ | 0 | — | — | — | 0 | Válido |
QSO validado: Contato confirmado
Sem pontuação: QSO em 20 fora da categoria 15M.
|
| 4 | PY2TIM | 40 | CW | 7.023,0 | 18/07/2026 11:47 | RJ / SP | PY2TIM | 40 | CW | 7.023,0 | 18/07/2026 11:47 | SP / RJ | ✓ | 0 | — | — | — | 0 | Válido |
QSO validado: Contato confirmado
Sem pontuação: QSO em 40 fora da categoria 15M.
|
| 5 | PY4ME | 40 | CW | 7.028,0 | 18/07/2026 11:49 | RJ / MG | PY4ME | 40 | CW | 7.027,0 | 18/07/2026 11:49 | MG / RJ | ✓ | 0 | — | — | — | 0 | Válido |
QSO validado: Contato confirmado
Sem pontuação: QSO em 40 fora da categoria 15M.
|
| 6 | PY5IN | 40 | CW | 7.026,0 | 18/07/2026 11:50 | RJ / PR | PY5IN | 40 | CW | 7.026,0 | 18/07/2026 11:50 | PR / RJ | ✓ | 0 | — | — | — | 0 | Válido |
QSO validado: Contato confirmado
Sem pontuação: QSO em 40 fora da categoria 15M.
|
| 7 | PY5IQ | 40 | CW | 7.020,0 | 18/07/2026 11:56 | RJ / PR | PY5IQ | 40 | CW | 7.020,0 | 18/07/2026 11:57 | PR / RJ | ✓ | 0 | — | — | — | 0 | Válido |
QSO validado: Contato confirmado
Sem pontuação: QSO em 40 fora da categoria 15M.
|
| 8 | PP5IP | 40 | CW | 7.020,0 | 18/07/2026 11:57 | RJ / SC | PP5IP | 40 | CW | 7.000,0 | 18/07/2026 11:58 | SC / RJ | ✓ | 0 | — | — | — | 0 | Válido |
QSO validado: Contato confirmado
Sem pontuação: QSO em 40 fora da categoria 15M.
|
| 9 | PY2AXH | 40 | CW | 7.012,0 | 18/07/2026 17:33 | RJ / SP | PY2AXH | 40 | CW | 7.000,0 | 18/07/2026 17:33 | SP / RJ | ✓ | 0 | — | — | — | 0 | Válido |
QSO validado: Contato confirmado
Sem pontuação: QSO em 40 fora da categoria 15M.
|
| 10 | PY2KP | 40 | CW | 7.012,0 | 18/07/2026 17:33 | RJ / SP | PY2KP | 40 | CW | 7.012,0 | 18/07/2026 17:33 | SP / RJ | ✓ | 0 | — | — | — | 0 | Válido |
QSO validado: Contato confirmado
Sem pontuação: QSO em 40 fora da categoria 15M.
|
| 11 | PY2KA | 40 | CW | 7.012,0 | 18/07/2026 17:34 | RJ / SP | PY2KA | 40 | CW | 7.000,0 | 18/07/2026 17:34 | SP / RJ | ✓ | 0 | — | — | — | 0 | Válido |
QSO validado: Contato confirmado
Sem pontuação: QSO em 40 fora da categoria 15M.
|
| 12 | PY2AAM | 40 | CW | 7.012,0 | 18/07/2026 17:38 | RJ / SP | PY2AAM | 40 | CW | 7.012,0 | 18/07/2026 17:38 | SP / RJ | ✓ | 0 | — | — | — | 0 | Válido |
QSO validado: Contato confirmado
Sem pontuação: QSO em 40 fora da categoria 15M.
|
| 13 | PY1AX | 40 | CW | 7.012,0 | 18/07/2026 17:41 | RJ / RJ | QSO correspondente com divergência de horário não localizado para exibição | ✓ | 0 | — | — | — | 0 | Inválido | QSO invalidado: Sem match na Data/Hora (~10min) | |||||
| 14 | PY2VTC | 40 | CW | 7.022,0 | 18/07/2026 17:45 | RJ / SP | PY2VTC | 40 | CW | 7.022,0 | 18/07/2026 17:45 | SP / RJ | ✓ | 0 | — | — | — | 0 | Válido |
QSO validado: Contato confirmado
Sem pontuação: QSO em 40 fora da categoria 15M.
|
| 15 | PY1SW | 40 | CW | 7.012,0 | 18/07/2026 18:17 | RJ / RJ | PY1SW | 40 | CW | 7.000,0 | 18/07/2026 18:16 | RJ / RJ | ✓ | 0 | — | — | — | 0 | Válido |
QSO validado: Contato confirmado
Sem pontuação: QSO em 40 fora da categoria 15M.
|
| 16 | HA7MF | 15 | CW | 21.008,0 | 18/07/2026 18:25 | RJ / EU | Não enviou LOG | — | 3 | — | — | — | 3 | Revalidado | QSO revalidado: HA7MF aparece em 3 ou mais LOGs distintos | |||||
| 17 | YU1YV | 15 | CW | 21.008,0 | 18/07/2026 18:30 | RJ / EU | YU1YV | 15 | CW | 21.008,0 | 18/07/2026 18:30 | EU / RJ | ✓ | 3 | — | ✓ | — | 3 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 18 | OK2BRJ | 15 | CW | 21.008,0 | 18/07/2026 18:31 | RJ / EU | Não enviou LOG | — | 3 | — | — | — | 3 | Revalidado | QSO revalidado: OK2BRJ aparece em 3 ou mais LOGs distintos | |||||
| 19 | HA3NU | 15 | CW | 21.008,0 | 18/07/2026 18:34 | RJ / EU | HA3NU | 15 | CW | 21.008,0 | 18/07/2026 18:34 | EU / RJ | ✓ | 3 | — | — | — | 3 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 20 | DF8V | 15 | CW | 21.008,0 | 18/07/2026 18:35 | RJ / EU | Não enviou LOG | — | 3 | — | — | — | 3 | Revalidado | QSO revalidado: DF8V aparece em 3 ou mais LOGs distintos | |||||
| 21 | IQ9RG | 15 | CW | 21.008,0 | 18/07/2026 18:36 | RJ / EU | IQ9RG | 15 | CW | 21.008,0 | 18/07/2026 18:36 | EU / RJ | ✓ | 3 | — | ✓ | — | 3 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 22 | N5AW | 15 | CW | 21.008,0 | 18/07/2026 18:36 | RJ / NA | Não enviou LOG | — | 0 | — | — | — | 0 | Inválido | QSO invalidado: N5AW nao enviou o LOG ou nao aparece em no minimo 3 LOGs distintos | |||||
| 23 | R2SR | 15 | CW | 21.008,0 | 18/07/2026 18:39 | RJ / EU | Não enviou LOG | — | 3 | — | ✓ | — | 3 | Revalidado | QSO revalidado: R2SR aparece em 3 ou mais LOGs distintos | |||||
| 24 | UT3EV | 15 | CW | 21.008,0 | 18/07/2026 18:41 | RJ / EU | Não enviou LOG | — | 3 | — | ✓ | — | 3 | Revalidado | QSO revalidado: UT3EV aparece em 3 ou mais LOGs distintos | |||||
| 25 | UZ7E | 15 | CW | 21.008,0 | 18/07/2026 18:44 | RJ / EU | Sem QSO válido correspondente | ✓ | 0 | — | — | — | 0 | Inválido | QSO invalidado: UZ7E nao registrou esse contato ou o QSO esta invalido | |||||
| 26 | 9A7T | 15 | CW | 21.008,0 | 18/07/2026 18:50 | RJ / EU | 9A7T | 15 | CW | 21.008,0 | 18/07/2026 18:50 | EU / RJ | ✓ | 3 | — | ✓ | — | 3 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 27 | IZ4JMA | 15 | CW | 21.008,0 | 18/07/2026 18:50 | RJ / EU | Não enviou LOG | — | 3 | — | — | — | 3 | Revalidado | QSO revalidado: IZ4JMA aparece em 3 ou mais LOGs distintos | |||||
| 28 | PU2UAF | 15 | CW | 21.008,0 | 18/07/2026 18:53 | RJ / SP | PU2UAF | 15 | CW | 21.008,0 | 18/07/2026 18:52 | SP / RJ | ✓ | 1 | ✓ | — | — | 1 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 29 | PA3DRL | 15 | CW | 21.008,0 | 18/07/2026 18:55 | RJ / EU | PA3DRL | UNK | CW | 21,0 | 18/07/2026 18:55 | EU / RJ | ✓ | 0 | — | — | — | 0 | Inválido | QSO invalidado: Sem match de banda (15 != UNK) no LOG de PA3DRL |
| 30 | SP9KJU | 15 | CW | 21.008,0 | 18/07/2026 19:05 | RJ / EU | Não enviou LOG | — | 3 | — | — | — | 3 | Revalidado | QSO revalidado: SP9KJU aparece em 3 ou mais LOGs distintos | |||||
| 31 | HA7I | 15 | CW | 21.008,0 | 18/07/2026 19:07 | RJ / EU | Não enviou LOG | — | 3 | — | — | — | 3 | Revalidado | QSO revalidado: HA7I aparece em 3 ou mais LOGs distintos | |||||
| 32 | OK2EQ | 15 | CW | 21.008,0 | 18/07/2026 19:08 | RJ / EU | OK2EQ | 15 | CW | 21.008,0 | 18/07/2026 19:08 | EU / RJ | ✓ | 3 | — | ✓ | — | 3 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 33 | DK8ZB | 15 | CW | 21.008,0 | 18/07/2026 19:11 | RJ / EU | Não enviou LOG | — | 3 | — | ✓ | — | 3 | Revalidado | QSO revalidado: DK8ZB aparece em 3 ou mais LOGs distintos | |||||
| 34 | IK1XPB | 15 | CW | 21.008,0 | 18/07/2026 19:12 | RJ / EU | Não enviou LOG | — | 3 | — | — | — | 3 | Revalidado | QSO revalidado: IK1XPB aparece em 3 ou mais LOGs distintos | |||||
| 35 | IZ1BCS | 15 | CW | 21.008,0 | 18/07/2026 19:15 | RJ / EU | Não enviou LOG | — | 3 | — | — | — | 3 | Revalidado | QSO revalidado: IZ1BCS aparece em 3 ou mais LOGs distintos | |||||
| 36 | PY1NSC | 15 | CW | 21.036,0 | 18/07/2026 19:24 | RJ / RJ | PY1NSC | 15 | CW | 21.036,0 | 18/07/2026 19:26 | RJ / RJ | ✓ | 1 | ✓ | — | — | 1 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 37 | LU2PWY | 15 | CW | 21.038,0 | 18/07/2026 19:26 | RJ / SA | Não enviou LOG | — | 2 | — | — | — | 2 | Revalidado | QSO revalidado: LU2PWY aparece em 3 ou mais LOGs distintos | |||||
| 38 | EW1TO | 15 | CW | 21.038,0 | 18/07/2026 19:32 | RJ / EU | EW1TO | 15 | CW | 21.000,0 | 18/07/2026 19:32 | EU / RJ | ✓ | 3 | — | ✓ | — | 3 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 39 | LY2CX | 15 | CW | 21.038,0 | 18/07/2026 19:33 | RJ / EU | LY2CX | 15 | CW | 21.038,0 | 18/07/2026 19:33 | EU / RJ | ✓ | 3 | — | — | — | 3 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 40 | LZ5R | 15 | CW | 21.038,0 | 18/07/2026 19:35 | RJ / EU | LZ5R | 15 | CW | 21.037,0 | 18/07/2026 19:35 | EU / RJ | ✓ | 3 | — | ✓ | — | 3 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 41 | HB9TSW | 15 | CW | 21.038,0 | 18/07/2026 19:38 | RJ / EU | Não enviou LOG | — | 3 | — | ✓ | — | 3 | Revalidado | QSO revalidado: HB9TSW aparece em 3 ou mais LOGs distintos | |||||
| 42 | SP3FSM | 15 | CW | 21.038,0 | 18/07/2026 19:45 | RJ / EU | Não enviou LOG | — | 3 | — | ✓ | — | 3 | Revalidado | QSO revalidado: SP3FSM aparece em 3 ou mais LOGs distintos | |||||
| 43 | SQ3R | 15 | CW | 21.038,0 | 18/07/2026 19:45 | RJ / EU | Não enviou LOG | — | 3 | — | — | — | 3 | Revalidado | QSO revalidado: SQ3R aparece em 3 ou mais LOGs distintos | |||||
| 44 | HA5YD | 15 | CW | 21.038,0 | 18/07/2026 19:59 | RJ / EU | Não enviou LOG | — | 3 | — | ✓ | — | 3 | Revalidado | QSO revalidado: HA5YD aparece em 3 ou mais LOGs distintos | |||||
| 45 | KR2AA | 15 | CW | 21.038,0 | 18/07/2026 20:00 | RJ / NA | KR2AA | 15 | CW | 21.038,0 | 18/07/2026 20:00 | NA / RJ | ✓ | 3 | — | ✓ | — | 3 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 46 | YO4FHU | 15 | CW | 21.038,0 | 18/07/2026 20:07 | RJ / EU | Sem QSO válido correspondente | ✓ | 0 | — | — | — | 0 | Inválido | QSO invalidado: YO4FHU nao registrou esse contato ou o QSO esta invalido | |||||
| 47 | HA3NU | 20 | CW | 14.021,0 | 18/07/2026 21:43 | RJ / EU | HA3NU | 20 | CW | 14.021,0 | 18/07/2026 21:43 | EU / RJ | ✓ | 0 | — | — | — | 0 | Válido |
QSO validado: Contato confirmado
Sem pontuação: QSO em 20 fora da categoria 15M.
|
| 48 | LZ5R | 20 | CW | 14.021,0 | 18/07/2026 21:45 | RJ / EU | LZ5R | 20 | CW | 14.020,0 | 18/07/2026 21:46 | EU / RJ | ✓ | 0 | — | — | — | 0 | Válido |
QSO validado: Contato confirmado
Sem pontuação: QSO em 20 fora da categoria 15M.
|
| 49 | PU2TWZ | 40 | CW | 7.017,0 | 19/07/2026 12:20 | RJ / SP | PU2TWZ | 40 | CW | 7.017,0 | 19/07/2026 12:21 | SP / RJ | ✓ | 0 | — | — | — | 0 | Válido |
QSO validado: Contato confirmado
Sem pontuação: QSO em 40 fora da categoria 15M.
|
| 50 | PY2HA | 40 | CW | 7.010,0 | 19/07/2026 12:22 | RJ / SP | PY2HA | 40 | CW | 7.010,0 | 19/07/2026 12:22 | SP / RJ | ✓ | 0 | — | — | — | 0 | Válido |
QSO validado: Contato confirmado
Sem pontuação: QSO em 40 fora da categoria 15M.
|
| 51 | PY2GZ | 40 | CW | 7.024,0 | 19/07/2026 12:25 | RJ / SP | PY2GZ | 40 | CW | 7.024,0 | 19/07/2026 12:25 | SP / RJ | ✓ | 0 | — | — | — | 0 | Válido |
QSO validado: Contato confirmado
Sem pontuação: QSO em 40 fora da categoria 15M.
|
| 52 | PY2FEB | 40 | CW | 7.017,0 | 19/07/2026 12:27 | RJ / SP | PY2FEB | 40 | CW | 7.017,0 | 19/07/2026 12:27 | SP / RJ | ✓ | 0 | — | — | — | 0 | Válido |
QSO validado: Contato confirmado
Sem pontuação: QSO em 40 fora da categoria 15M.
|
| 53 | PY4LI | 40 | CW | 7.017,0 | 19/07/2026 12:28 | RJ / MG | PY4LI | 40 | CW | 7.017,0 | 19/07/2026 12:28 | MG / RJ | ✓ | 0 | — | — | — | 0 | Válido |
QSO validado: Contato confirmado
Sem pontuação: QSO em 40 fora da categoria 15M.
|
| 54 | PY6TS | 40 | CW | 7.017,0 | 19/07/2026 12:29 | RJ / BA | PY6TS | 40 | CW | 7.017,0 | 19/07/2026 12:29 | BA / RJ | ✓ | 0 | — | — | — | 0 | Válido |
QSO validado: Contato confirmado
Sem pontuação: QSO em 40 fora da categoria 15M.
|
| 55 | PR2DX | 40 | CW | 7.017,0 | 19/07/2026 12:30 | RJ / SP | PR2DX | 40 | CW | 7.017,0 | 19/07/2026 12:30 | SP / RJ | ✓ | 0 | — | — | — | 0 | Válido |
QSO validado: Contato confirmado
Sem pontuação: QSO em 40 fora da categoria 15M.
|
| 56 | PR7AR | 20 | CW | 14.019,0 | 19/07/2026 12:50 | RJ / PB | PR7AR | 20 | CW | 14.019,0 | 19/07/2026 12:50 | PB / RJ | ✓ | 0 | — | — | — | 0 | Válido |
QSO validado: Contato confirmado
Sem pontuação: QSO em 20 fora da categoria 15M.
|
| 57 | PY2XL | 40 | CW | 7.011,0 | 19/07/2026 13:55 | RJ / SP | PY2XL | 40 | CW | 7.011,0 | 19/07/2026 13:55 | SP / RJ | ✓ | 0 | — | — | — | 0 | Válido |
QSO validado: Contato confirmado
Sem pontuação: QSO em 40 fora da categoria 15M.
|
| 58 | PT2AW | 40 | CW | 7.016,0 | 19/07/2026 13:56 | RJ / DF | PT2AW | 40 | CW | 7.016,0 | 19/07/2026 13:56 | DF / RJ | ✓ | 0 | — | — | — | 0 | Válido |
QSO validado: Contato confirmado
Sem pontuação: QSO em 40 fora da categoria 15M.
|
| 59 | PP5RT | 40 | CW | 7.014,0 | 19/07/2026 14:07 | RJ / SC | PP5RT | 40 | CW | 7.014,0 | 19/07/2026 14:07 | SC / RJ | ✓ | 0 | — | — | — | 0 | Válido |
QSO validado: Contato confirmado
Sem pontuação: QSO em 40 fora da categoria 15M.
|
| 60 | PY1AX | 40 | CW | 7.009,0 | 19/07/2026 14:09 | RJ / RJ | PY1AX | 40 | CW | 7.117,0 | 19/07/2026 14:09 | RJ / RJ | ✓ | 0 | — | — | — | 0 | Inválido | QSO invalidado: Duplicado |
| 61 | PY2KNK | 40 | CW | 7.009,0 | 19/07/2026 14:09 | RJ / SP | PY2KNK | 40 | CW | 7.009,0 | 19/07/2026 14:10 | SP / RJ | ✓ | 0 | — | — | — | 0 | Válido |
QSO validado: Contato confirmado
Sem pontuação: QSO em 40 fora da categoria 15M.
|
| 62 | PY4ARS | 40 | CW | 7.009,0 | 19/07/2026 14:12 | RJ / MG | PY4ARS | 40 | CW | 7.000,0 | 19/07/2026 14:12 | MG / RJ | ✓ | 0 | — | — | — | 0 | Válido |
QSO validado: Contato confirmado
Sem pontuação: QSO em 40 fora da categoria 15M.
|
| 63 | PY1NSC | 40 | CW | 7.009,0 | 19/07/2026 14:16 | RJ / RJ | PY1NSC | 40 | CW | 7.009,0 | 19/07/2026 14:16 | RJ / RJ | ✓ | 0 | — | — | — | 0 | Válido |
QSO validado: Contato confirmado
Sem pontuação: QSO em 40 fora da categoria 15M.
|
| 64 | PY2MZ | 40 | CW | 7.009,0 | 19/07/2026 14:18 | RJ / SP | PY2MZ | 40 | CW | 7.009,0 | 19/07/2026 14:18 | SP / RJ | ✓ | 0 | — | — | — | 0 | Válido |
QSO validado: Contato confirmado
Sem pontuação: QSO em 40 fora da categoria 15M.
|
| 65 | PY4LH | 40 | CW | 7.009,0 | 19/07/2026 14:22 | RJ / MG | PY4LH | 40 | CW | 7.009,0 | 19/07/2026 14:22 | MG / RJ | ✓ | 0 | — | — | — | 0 | Válido |
QSO validado: Contato confirmado
Sem pontuação: QSO em 40 fora da categoria 15M.
|
| 66 | PS8WA | 15 | CW | 21.020,0 | 19/07/2026 14:41 | RJ / PI | PS8WA | 15 | CW | 21.020,0 | 19/07/2026 14:41 | PI / RJ | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 67 | LY2AX | 15 | CW | 21.020,0 | 19/07/2026 14:44 | RJ / EU | LY2AX | 15 | CW | 21.020,0 | 19/07/2026 14:44 | EU / RJ | ✓ | 3 | — | ✓ | — | 3 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 68 | K2UV | 15 | CW | 21.020,0 | 19/07/2026 14:48 | RJ / NA | Não enviou LOG | — | 0 | — | — | — | 0 | Inválido | QSO invalidado: K2UV nao enviou o LOG ou nao aparece em no minimo 3 LOGs distintos | |||||
| 69 | PT7BI | 15 | CW | 21.010,0 | 19/07/2026 15:08 | RJ / CE | Sem QSO válido correspondente | ✓ | 0 | — | — | — | 0 | Inválido | QSO invalidado: PT7BI nao registrou esse contato ou o QSO esta invalido | |||||
| 70 | IK1QBT | 15 | CW | 21.008,0 | 19/07/2026 16:34 | RJ / EU | IK1QBT | 15 | CW | 21.008,0 | 19/07/2026 16:33 | EU / RJ | ✓ | 3 | — | ✓ | — | 3 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 71 | OG6C | 15 | CW | 21.023,0 | 19/07/2026 16:37 | RJ / EU | OG6C | 15 | CW | 21.022,0 | 19/07/2026 16:37 | EU / RJ | ✓ | 3 | — | ✓ | — | 3 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 72 | LS2D | 15 | CW | 21.030,0 | 19/07/2026 17:43 | RJ / SA | LS2D | 15 | CW | 21.030,0 | 19/07/2026 17:43 | SA / RJ | ✓ | 2 | — | ✓ | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 73 | EA5KBG | 15 | CW | 21.021,0 | 19/07/2026 17:47 | RJ / EU | Não enviou LOG | — | 3 | — | — | — | 3 | Revalidado | QSO revalidado: EA5KBG aparece em 3 ou mais LOGs distintos | |||||
| 74 | K1JB | 15 | CW | 21.021,0 | 19/07/2026 17:49 | RJ / NA | K1JB | 15 | CW | 21.021,0 | 19/07/2026 17:49 | NA / RJ | ✓ | 3 | — | — | — | 3 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 75 | DL5FCZ | 15 | CW | 21.021,0 | 19/07/2026 17:51 | RJ / EU | Não enviou LOG | — | 3 | — | — | — | 3 | Revalidado | QSO revalidado: DL5FCZ aparece em 3 ou mais LOGs distintos | |||||
| 76 | EA3AKA | 15 | CW | 21.021,0 | 19/07/2026 18:16 | RJ / EU | Não enviou LOG | — | 3 | — | ✓ | — | 3 | Revalidado | QSO revalidado: EA3AKA aparece em 3 ou mais LOGs distintos | |||||
| 77 | KV0Q | 15 | CW | 21.021,0 | 19/07/2026 18:33 | RJ / NA | Não enviou LOG | — | 3 | — | — | — | 3 | Revalidado | QSO revalidado: KV0Q aparece em 3 ou mais LOGs distintos | |||||
| 78 | HB9IIS | 15 | CW | 21.021,0 | 19/07/2026 18:37 | RJ / EU | Não enviou LOG | — | 0 | — | — | — | 0 | Inválido | QSO invalidado: HB9IIS nao enviou o LOG ou nao aparece em no minimo 3 LOGs distintos | |||||
| 79 | F5UTN | 15 | CW | 21.008,0 | 19/07/2026 20:05 | RJ / EU | F5UTN | 15 | CW | 21.008,0 | 19/07/2026 20:05 | EU / RJ | ✓ | 3 | — | ✓ | — | 3 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 80 | DL5YL | 15 | CW | 21.018,0 | 19/07/2026 20:14 | RJ / EU | DL5YL | 15 | CW | 21.018,0 | 19/07/2026 20:14 | EU / RJ | ✓ | 3 | — | — | — | 3 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 81 | F5IN | 15 | CW | 21.016,0 | 19/07/2026 20:18 | RJ / EU | Não enviou LOG | — | 3 | — | — | — | 3 | Revalidado | QSO revalidado: F5IN aparece em 3 ou mais LOGs distintos | |||||
| 82 | PY4PDW | 40 | CW | 7.019,0 | 19/07/2026 22:26 | RJ / MG | PY4PDW | 40 | CW | 7.019,0 | 19/07/2026 22:24 | MG / RJ | ✓ | 0 | — | — | — | 0 | Válido |
QSO validado: Contato confirmado
Sem pontuação: QSO em 40 fora da categoria 15M.
|