🏆 LABRE-DX Contest — Resultados

LABRE-DX | 18/07/2026 – 19/07/2026

📋 Consulta do LOG por Callsign

🌍 Consulta DXCC

Posição — SINGLE-OP-LOW-40M-MIXED
81
QSOs Pontuados
170
Pontos
16
Multiplicadores
5,508
Claimed Calculado
2,720
Final Score
50.6%
Redução

Auditoria do LOG — PY2HA

95 QSOs processados
✓ 92 válidos ★ 81 pontuados ✕ 3 inválidos
📊 Exportar Excel
Confirmado Revalidado Inválido Divergência no QSO correspondente
LOG DE PY2HA QSO CORRESPONDENTE VALIDAÇÃO
# Call Rcvd Banda Modo Freq (kHz) Data/Hora UTC Exch Sent / Rcvd Call Banda Modo Freq (kHz) Data/Hora UTC Exch Sent / Rcvd LOG Pontos M1 M2 M3 Total Final Motivo
1 PY4ME 40 CW 7.027,0 18/07/2026 02:00 SP / MG Sem QSO válido correspondente 0 0 Inválido QSO invalidado: PY4ME nao registrou esse contato ou o QSO esta invalido
2 PY6TS 40 CW 7.023,0 18/07/2026 02:08 SP / BA PY6TS 40 CW 7.023,0 18/07/2026 02:08 BA / SP 2 4 Válido QSO validado: Contato confirmado
3 HA3NU 40 CW 7.021,0 18/07/2026 02:22 SP / EU HA3NU 40 CW 7.021,0 18/07/2026 02:22 EU / SP 6 6 Válido QSO validado: Contato confirmado
4 PY9MP 40 SSB 7.105,0 18/07/2026 02:31 SP / MT PY9MP 40 SSB 7.100,0 18/07/2026 02:31 MT / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
5 PP5DCM 40 SSB 7.150,0 18/07/2026 17:47 SP / SC PP5DCM 40 SSB 7.150,0 18/07/2026 17:47 SC / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
6 PY2MZ 40 SSB 7.100,0 18/07/2026 17:52 SP / SP PY2MZ 40 SSB 7.100,0 18/07/2026 17:52 SP / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
7 PY2MZ 40 CW 7.010,0 18/07/2026 17:54 SP / SP PY2MZ 40 CW 7.010,0 18/07/2026 17:53 SP / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
8 PY2VTC 40 CW 7.022,0 18/07/2026 17:59 SP / SP PY2VTC 40 CW 7.022,0 18/07/2026 17:59 SP / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
9 PY2UD 40 SSB 7.132,0 18/07/2026 18:01 SP / SP PY2UD 40 SSB 7.132,0 18/07/2026 18:01 SP / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
10 PP5CIT 40 SSB 7.139,0 18/07/2026 18:03 SP / SC PP5CIT 40 SSB 7.139,0 18/07/2026 18:03 SC / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
11 PY2FZ 40 SSB 7.124,0 18/07/2026 18:04 SP / SP PY2FZ 40 SSB 7.124,0 18/07/2026 18:04 SP / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
12 PY2AXH 40 CW 7.017,0 18/07/2026 18:06 SP / SP PY2AXH 40 CW 7.000,0 18/07/2026 18:06 SP / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
13 PY2KA 40 CW 7.017,0 18/07/2026 18:07 SP / SP PY2KA 40 CW 7.000,0 18/07/2026 18:07 SP / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
14 PY5AL 40 SSB 7.127,0 18/07/2026 18:10 SP / PR PY5AL 40 SSB 7.127,0 18/07/2026 18:10 PR / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
15 PY2XJ 40 SSB 7.142,0 18/07/2026 18:14 SP / SP PY2XJ 40 SSB 7.142,0 18/07/2026 18:13 SP / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
16 PY2KQ 40 SSB 7.120,0 18/07/2026 18:15 SP / SP Não enviou LOG 2 2 Revalidado QSO revalidado: PY2KQ aparece em 3 ou mais LOGs distintos
17 PY2TBK 40 SSB 7.090,0 18/07/2026 18:16 SP / SP PY2TBK 40 SSB 7.090,0 18/07/2026 18:16 SP / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
18 PP5AA 40 SSB 7.082,0 18/07/2026 18:17 SP / HQ PP5AA 40 SSB 7.082,0 18/07/2026 18:17 HQ / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
19 PR2IT 40 SSB 7.082,0 18/07/2026 18:17 SP / SP PR2IT 40 SSB 7.082,0 18/07/2026 18:17 SP / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
20 PR2RA 40 SSB 7.082,0 18/07/2026 18:19 SP / SP PR2RA 40 SSB 7.082,0 18/07/2026 18:19 SP / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
21 PY1TB 40 SSB 7.082,0 18/07/2026 18:19 SP / RJ PY1TB 40 SSB 7.125,0 18/07/2026 18:19 RJ / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
22 PY2LHA 40 SSB 7.082,0 18/07/2026 18:20 SP / SP PY2LHA 40 SSB 7.130,0 18/07/2026 18:21 SP / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
23 PY4VTL 40 SSB 7.082,0 18/07/2026 18:20 SP / MG PY4VTL 40 SSB 7.000,0 18/07/2026 18:20 MG / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
24 PP5EN 40 SSB 7.102,0 18/07/2026 18:23 SP / SC PP5EN 40 SSB 7.102,0 18/07/2026 18:23 SC / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
25 CX2RA 20 SSB 14.217,0 18/07/2026 18:25 SP / SA CX2RA 20 SSB 14.217,0 18/07/2026 18:25 SA / SP 0 0 Válido QSO validado: Contato confirmado
Sem pontuação: QSO em 20 fora da categoria 40M.
26 SM5ILE 15 CW 21.010,0 18/07/2026 18:32 SP / EU SM5ILE 15 CW 21.010,0 18/07/2026 18:32 EU / SP 0 0 Válido QSO validado: Contato confirmado
Sem pontuação: QSO em 15 fora da categoria 40M.
27 F5IN 15 CW 21.017,0 18/07/2026 18:35 SP / EU Não enviou LOG 0 0 Revalidado QSO revalidado: F5IN aparece em 3 ou mais LOGs distintos
Sem pontuação: QSO em 15 fora da categoria 40M.
28 PR2LB 40 SSB 7.140,0 18/07/2026 18:44 SP / SP PR2LB 40 SSB 7.140,0 18/07/2026 18:44 SP / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
29 PY5MM 40 SSB 7.120,0 18/07/2026 18:45 SP / PR PY5MM 40 SSB 7.120,0 18/07/2026 18:44 PR / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
30 PY5YM 40 SSB 7.135,0 18/07/2026 18:46 SP / PR PY5YM 40 SSB 7.135,0 18/07/2026 18:46 PR / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
31 PY2GZ 40 SSB 7.144,0 18/07/2026 18:47 SP / SP PY2GZ 40 SSB 7.144,0 18/07/2026 18:47 SP / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
32 PY1FJ 40 SSB 7.087,0 18/07/2026 18:56 SP / RJ PY1FJ 40 SSB 7.087,0 18/07/2026 18:56 RJ / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
33 PY4LI 40 SSB 7.087,0 18/07/2026 18:56 SP / MG PY4LI 40 SSB 7.087,0 18/07/2026 18:56 MG / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
34 PY1RPC 40 SSB 7.087,0 18/07/2026 18:57 SP / RJ QSO correspondente com divergência de horário não localizado para exibição 0 0 Inválido QSO invalidado: Sem match na Data/Hora (~10min)
35 PY1WG 40 SSB 7.087,0 18/07/2026 18:57 SP / RJ PY1WG 40 SSB 7.087,0 18/07/2026 18:56 RJ / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
36 PY4WST 40 SSB 7.087,0 18/07/2026 18:57 SP / MG PY4WST 40 SSB 7.087,0 18/07/2026 18:57 MG / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
37 PY2RMY 40 SSB 7.124,0 18/07/2026 19:00 SP / SP PY2RMY 40 SSB 7.124,0 18/07/2026 19:00 SP / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
38 PP5ARF 40 SSB 7.115,0 18/07/2026 19:01 SP / SC PP5ARF 40 SSB 7.115,0 18/07/2026 19:01 SC / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
39 HA3NU 15 SSB 21.212,0 18/07/2026 19:02 SP / EU HA3NU 15 SSB 21.211,0 18/07/2026 19:02 EU / SP 0 0 Válido QSO validado: Contato confirmado
Sem pontuação: QSO em 15 fora da categoria 40M.
40 CE4KS 15 SSB 21.260,0 18/07/2026 19:04 SP / SA CE4KS 15 SSB 21.260,0 18/07/2026 19:03 SA / SP 0 0 Válido QSO validado: Contato confirmado
Sem pontuação: QSO em 15 fora da categoria 40M.
41 PR2BR 40 SSB 7.095,0 18/07/2026 19:10 SP / SP PR2BR 40 SSB 7.000,0 18/07/2026 19:10 SP / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
42 PY1AX 40 SSB 7.092,0 18/07/2026 19:10 SP / RJ PY1AX 40 SSB 7.155,0 18/07/2026 19:10 RJ / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
43 PY5DC 40 SSB 7.070,0 18/07/2026 19:11 SP / PR PY5DC 40 SSB 7.070,0 18/07/2026 19:11 PR / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
44 PR2DX 40 CW 7.010,0 18/07/2026 19:13 SP / SP PR2DX 40 CW 7.010,0 18/07/2026 19:12 SP / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
45 PP5EI 40 SSB 7.098,0 18/07/2026 19:15 SP / SC PP5EI 40 SSB 7.098,0 18/07/2026 19:15 SC / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
46 PU2TWZ 40 CW 7.004,0 18/07/2026 19:17 SP / SP PU2TWZ 40 CW 7.004,0 18/07/2026 19:17 SP / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
47 PY2EBD 40 SSB 7.110,0 18/07/2026 19:20 SP / SP PY2EBD 40 SSB 7.110,0 18/07/2026 19:20 SP / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
48 PR2DX 40 SSB 7.138,0 18/07/2026 19:22 SP / SP PR2DX 40 SSB 7.138,0 18/07/2026 19:22 SP / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
49 PY1KW 40 SSB 7.140,0 18/07/2026 19:23 SP / RJ PY1KW 40 SSB 7.140,0 18/07/2026 19:24 RJ / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
50 PP5KP 40 SSB 7.130,0 18/07/2026 19:28 SP / SC PP5KP 40 SSB 7.130,0 18/07/2026 19:28 SC / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
51 PY2IB 40 SSB 7.163,0 18/07/2026 19:29 SP / SP PY2IB 40 SSB 7.163,0 18/07/2026 19:29 SP / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
52 PY5JA 40 SSB 7.148,0 18/07/2026 19:29 SP / PR PY5JA 40 SSB 7.000,0 18/07/2026 19:29 PR / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
53 PY1YS 40 SSB 7.175,0 18/07/2026 19:32 SP / RJ PY1YS 40 SSB 7.175,0 18/07/2026 19:32 RJ / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
54 PY2MXU 40 SSB 7.175,0 18/07/2026 19:33 SP / SP PY2MXU 40 SSB 7.175,0 18/07/2026 19:33 SP / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
55 PY3AA 40 SSB 7.165,0 18/07/2026 19:37 SP / HQ PY3AA 40 SSB 7.165,0 18/07/2026 19:37 HQ / SP 2 4 Válido QSO validado: Contato confirmado
56 PP5AL 40 SSB 7.160,0 18/07/2026 19:38 SP / SC PP5AL 40 SSB 7.095,0 18/07/2026 19:38 SC / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
57 PR2NX 40 SSB 7.120,0 18/07/2026 19:40 SP / SP Não enviou LOG 2 2 Revalidado QSO revalidado: PR2NX aparece em 3 ou mais LOGs distintos
58 PY1TE 40 SSB 7.130,0 18/07/2026 19:41 SP / RJ PY1TE 40 SSB 7.100,0 18/07/2026 19:41 RJ / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
59 PR2NX 40 CW 7.032,0 18/07/2026 19:46 SP / SP Não enviou LOG 2 2 Revalidado QSO revalidado: PR2NX aparece em 3 ou mais LOGs distintos
60 F5NBX 10 CW 28.028,0 18/07/2026 19:49 SP / EU F5NBX 10 CW 28.027,0 18/07/2026 19:49 EU / SP 0 0 Válido QSO validado: Contato confirmado
Sem pontuação: QSO em 10 fora da categoria 40M.
61 HA3NU 10 CW 28.023,0 18/07/2026 19:50 SP / EU HA3NU 10 CW 28.022,0 18/07/2026 19:50 EU / SP 0 0 Válido QSO validado: Contato confirmado
Sem pontuação: QSO em 10 fora da categoria 40M.
62 W8FJ 10 CW 28.020,0 18/07/2026 19:54 SP / NA Não enviou LOG 0 0 Revalidado QSO revalidado: W8FJ aparece em 3 ou mais LOGs distintos
Sem pontuação: QSO em 10 fora da categoria 40M.
63 PP5XA 40 SSB 7.128,0 18/07/2026 20:00 SP / SC PP5XA 40 SSB 7.128,0 18/07/2026 20:00 SC / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
64 PY3MTR 40 SSB 7.125,0 18/07/2026 20:05 SP / RS PY3MTR 40 SSB 7.125,0 18/07/2026 20:02 RS / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
65 PY3CT 40 SSB 7.097,0 18/07/2026 20:07 SP / RS PY3CT 40 SSB 7.097,0 18/07/2026 20:07 RS / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
66 PW8AA 20 SSB 14.218,0 18/07/2026 20:17 SP / HQ PW8AA 20 SSB 14.218,0 18/07/2026 20:17 HQ / SP 0 0 Válido QSO validado: Contato confirmado
Sem pontuação: QSO em 20 fora da categoria 40M.
67 CE1KR 20 SSB 14.223,0 18/07/2026 20:18 SP / SA CE1KR 20 SSB 14.200,0 18/07/2026 20:18 SA / SP 0 0 Válido QSO validado: Contato confirmado
Sem pontuação: QSO em 20 fora da categoria 40M.
68 PY2GJ 40 SSB 7.117,0 18/07/2026 21:01 SP / SP PY2GJ 40 SSB 7.117,0 18/07/2026 21:01 SP / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
69 PY6BK 40 SSB 7.117,0 18/07/2026 21:05 SP / BA PY6BK 40 SSB 7.117,0 18/07/2026 21:05 BA / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
70 PY3AN 40 SSB 7.117,0 18/07/2026 21:06 SP / RS PY3AN 40 SSB 7.117,0 18/07/2026 21:06 RS / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
71 PY3FG 40 SSB 7.117,0 18/07/2026 21:08 SP / RS PY3FG 40 SSB 7.000,0 18/07/2026 21:08 RS / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
72 PY6GMM 40 SSB 7.117,0 18/07/2026 21:09 SP / BA PY6GMM 40 SSB 7.117,0 18/07/2026 21:09 BA / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
73 PY6JZ 40 SSB 7.135,0 19/07/2026 00:40 SP / BA Sem QSO válido correspondente 0 0 Inválido QSO invalidado: PY6JZ nao registrou esse contato ou o QSO esta invalido
74 PT7BI 40 CW 7.020,0 19/07/2026 00:48 SP / CE PT7BI 40 CW 7.020,0 19/07/2026 00:47 CE / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
75 LW5DT 40 CW 7.013,0 19/07/2026 00:51 SP / SA LW5DT 40 CW 7.013,0 19/07/2026 00:51 SA / SP 4 4 Válido QSO validado: Contato confirmado
76 PT2PV 40 SSB 7.155,0 19/07/2026 11:28 SP / DF PT2PV 40 SSB 7.155,0 19/07/2026 11:28 DF / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
77 PY2RD 40 CW 7.010,0 19/07/2026 11:48 SP / SP PY2RD 40 CW 7.000,0 19/07/2026 11:47 SP / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
78 PY2XL 40 CW 7.010,0 19/07/2026 11:50 SP / SP PY2XL 40 CW 7.010,0 19/07/2026 11:50 SP / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
79 PY1FS 40 SSB 7.135,0 19/07/2026 11:56 SP / RJ PY1FS 40 SSB 7.135,0 19/07/2026 11:56 RJ / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
80 PY1SW 40 CW 7.010,0 19/07/2026 12:17 SP / RJ PY1SW 40 CW 7.000,0 19/07/2026 12:17 RJ / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
81 PY1KO 40 CW 7.010,0 19/07/2026 12:22 SP / RJ PY1KO 40 CW 7.010,0 19/07/2026 12:22 RJ / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
82 PY5IN 40 CW 7.010,0 19/07/2026 12:22 SP / PR PY5IN 40 CW 7.010,0 19/07/2026 12:22 PR / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
83 PY2FEB 40 CW 7.010,0 19/07/2026 12:25 SP / SP PY2FEB 40 CW 7.010,0 19/07/2026 12:25 SP / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
84 PY4LI 40 CW 7.010,0 19/07/2026 12:27 SP / MG PY4LI 40 CW 7.010,0 19/07/2026 12:27 MG / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
85 PY5IQ 40 CW 7.010,0 19/07/2026 12:29 SP / PR PY5IQ 40 CW 7.010,0 19/07/2026 12:31 PR / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
86 PY2TIM 40 CW 7.010,0 19/07/2026 12:30 SP / SP PY2TIM 40 CW 7.010,0 19/07/2026 12:30 SP / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
87 PP5TA 40 SSB 7.158,0 19/07/2026 12:39 SP / SC PP5TA 40 SSB 7.158,0 19/07/2026 12:39 SC / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
88 PY2PPZ 40 SSB 7.125,0 19/07/2026 12:40 SP / SP PY2PPZ 40 SSB 7.125,0 19/07/2026 12:40 SP / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
89 PY2FEB 40 SSB 7.102,0 19/07/2026 12:43 SP / SP PY2FEB 40 SSB 7.102,0 19/07/2026 12:43 SP / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
90 PY4LR 40 SSB 7.102,0 19/07/2026 12:44 SP / MG PY4LR 40 SSB 7.102,0 19/07/2026 12:44 MG / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
91 PY4ARS 40 CW 7.010,0 19/07/2026 12:58 SP / MG PY4ARS 40 CW 7.000,0 19/07/2026 12:58 MG / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
92 PY2KNK 40 CW 7.010,0 19/07/2026 13:04 SP / SP PY2KNK 40 CW 7.010,0 19/07/2026 13:04 SP / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
93 HA3NU 20 CW 14.017,0 19/07/2026 22:55 SP / EU HA3NU 20 CW 14.016,0 19/07/2026 22:55 EU / SP 0 0 Válido QSO validado: Contato confirmado
Sem pontuação: QSO em 20 fora da categoria 40M.
94 PP5RT 40 CW 7.027,0 19/07/2026 22:58 SP / SC PP5RT 40 CW 7.027,0 19/07/2026 22:58 SC / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
95 CX6TU 40 SSB 7.108,0 19/07/2026 23:53 SP / SA CX6TU 40 SSB 7.108,0 19/07/2026 23:53 SA / SP 4 4 Válido QSO validado: Contato confirmado