🏆 LABRE-DX Contest — Resultados

LABRE-DX | 18/07/2026 – 19/07/2026

📋 Consulta do LOG por Callsign

🌍 Consulta DXCC

Posição — SINGLE-OP-HIGH-ALL-MIXED
134
QSOs Pontuados
291
Pontos
44
Multiplicadores
12,768
Claimed Calculado
12,804
Final Score

Auditoria do LOG — PY2KP

141 QSOs processados
✓ 134 válidos ★ 134 pontuados ✕ 7 inválidos
📊 Exportar Excel
Confirmado Revalidado Inválido Divergência no QSO correspondente
LOG DE PY2KP QSO CORRESPONDENTE VALIDAÇÃO
# Call Rcvd Banda Modo Freq (kHz) Data/Hora UTC Exch Sent / Rcvd Call Banda Modo Freq (kHz) Data/Hora UTC Exch Sent / Rcvd LOG Pontos M1 M2 M3 Total Final Motivo
1 PP5EI 40 SSB 7.108,0 18/07/2026 00:01 SP / SP PP5EI 40 SSB 7.108,0 18/07/2026 00:01 SC / SP 0 0 Inválido QSO invalidado: Sem match de exchange (S:SP R:SP) no LOG de PP5EI
2 PP5KP 40 CW 7.015,0 18/07/2026 00:04 SP / SC Sem QSO válido correspondente 0 0 Inválido QSO invalidado: PP5KP nao registrou esse contato ou o QSO esta invalido
3 PY5IQ 40 CW 7.020,0 18/07/2026 00:05 SP / PR PY5IQ 40 CW 7.020,0 18/07/2026 00:07 PR / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
4 PP5NK 40 CW 7.008,0 18/07/2026 00:07 SP / SC PP5NK 40 CW 7.008,0 18/07/2026 00:07 SC / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
5 PY3DX 40 CW 7.025,0 18/07/2026 00:09 SP / RS PY3DX 40 CW 7.025,0 18/07/2026 00:09 RS / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
6 PY2DN 40 CW 7.027,0 18/07/2026 00:14 SP / SP PY2DN 40 CW 7.027,0 18/07/2026 00:14 SP / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
7 PY5JR 40 SSB 7.130,0 18/07/2026 00:20 SP / PR PY5JR 40 SSB 7.125,0 18/07/2026 00:20 PR / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
8 PP5KE 40 SSB 7.121,0 18/07/2026 00:21 SP / SC Não enviou LOG 2 2 Revalidado QSO revalidado: PP5KE aparece em 3 ou mais LOGs distintos
9 PP5IP 40 SSB 7.145,0 18/07/2026 00:23 SP / SC PP5IP 40 SSB 7.000,0 18/07/2026 00:23 SC / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
10 PY3CT 40 SSB 7.115,0 18/07/2026 00:26 SP / RS PY3CT 40 SSB 7.125,0 18/07/2026 00:26 RS / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
11 PP5WX 40 CW 7.010,0 18/07/2026 00:33 SP / SC PP5WX 40 CW 7.010,0 18/07/2026 00:33 SC / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
12 PY4ME 40 CW 7.027,0 18/07/2026 01:12 SP / MG PY4ME 40 CW 7.027,0 18/07/2026 01:12 MG / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
13 LW5DT 40 CW 7.014,0 18/07/2026 01:13 SP / SA LW5DT 40 CW 7.015,0 18/07/2026 01:13 SA / SP 4 4 Válido QSO validado: Contato confirmado
14 PY1NSC 40 CW 7.006,0 18/07/2026 01:14 SP / RJ PY1NSC 40 CW 7.006,0 18/07/2026 01:14 RJ / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
15 PY1FJ 40 SSB 7.092,0 18/07/2026 01:15 SP / RJ PY1FJ 40 SSB 7.092,0 18/07/2026 01:15 RJ / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
16 PY9MP 40 SSB 7.105,0 18/07/2026 01:47 SP / MT PY9MP 40 SSB 7.100,0 18/07/2026 01:47 MT / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
17 LT1K 40 SSB 7.113,0 18/07/2026 02:00 SP / SA LT1K 40 SSB 7.000,0 18/07/2026 02:00 SA / SP 4 4 Válido QSO validado: Contato confirmado
18 CE1KR 40 SSB 7.118,0 18/07/2026 02:03 SP / SA CE1KR 40 SSB 7.170,0 18/07/2026 02:03 SA / SP 4 4 Válido QSO validado: Contato confirmado
19 YT1A 40 CW 7.013,0 18/07/2026 02:12 SP / EU Não enviou LOG 6 6 Revalidado QSO revalidado: YT1A aparece em 3 ou mais LOGs distintos
20 HA3NU 40 CW 7.021,0 18/07/2026 02:17 SP / EU HA3NU 40 CW 7.021,0 18/07/2026 02:17 EU / SP 6 6 Válido QSO validado: Contato confirmado
21 PY5CB 40 SSB 7.140,0 18/07/2026 17:16 SP / PR PY5CB 40 SSB 7.140,0 18/07/2026 17:16 PR / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
22 PY5GAV 40 SSB 7.130,0 18/07/2026 17:16 SP / PR PY5GAV 40 SSB 7.130,0 18/07/2026 17:16 PR / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
23 PY5DC 40 SSB 7.135,0 18/07/2026 17:17 SP / PR PY5DC 40 SSB 7.135,0 18/07/2026 17:17 PR / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
24 PY1KW 40 SSB 7.120,0 18/07/2026 17:18 SP / RJ PY1KW 40 SSB 7.140,0 18/07/2026 17:18 RJ / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
25 PY5DP 40 SSB 7.125,0 18/07/2026 17:22 SP / PR PY5DP 40 SSB 7.125,0 18/07/2026 17:22 PR / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
26 PY4ZAP 40 SSB 7.090,0 18/07/2026 17:24 SP / MG PY4ZAP 40 SSB 7.090,0 18/07/2026 17:24 MG / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
27 PY1EF 40 SSB 7.130,0 18/07/2026 17:26 SP / RJ PY1EF 40 SSB 7.130,0 18/07/2026 17:26 RJ / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
28 PY2UD 40 SSB 7.129,0 18/07/2026 17:26 SP / SP PY2UD 40 SSB 7.129,0 18/07/2026 17:26 SP / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
29 PY1KO 40 CW 7.012,0 18/07/2026 17:33 SP / RJ PY1KO 40 CW 7.012,0 18/07/2026 17:33 RJ / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
30 PY2VTC 40 CW 7.022,0 18/07/2026 17:34 SP / SP PY2VTC 40 CW 7.022,0 18/07/2026 17:34 SP / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
31 PY2AAM 40 CW 7.027,0 18/07/2026 17:35 SP / SP PY2AAM 40 CW 7.027,0 18/07/2026 17:35 SP / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
32 PY2AXH 40 CW 7.015,0 18/07/2026 17:38 SP / SP PY2AXH 40 CW 7.000,0 18/07/2026 17:37 SP / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
33 PP7MJ 20 SSB 14.200,0 18/07/2026 17:42 SP / AL Sem QSO válido correspondente 0 0 Inválido QSO invalidado: PP7MJ nao registrou esse contato ou o QSO esta invalido
34 PY2FZ 40 SSB 7.136,0 18/07/2026 17:48 SP / SP PY2FZ 40 SSB 7.136,0 18/07/2026 17:48 SP / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
35 PY2RAF 40 SSB 7.122,0 18/07/2026 17:49 SP / SP PY2RAF 40 SSB 7.000,0 18/07/2026 17:49 SP / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
36 PP5CIT 40 SSB 7.140,0 18/07/2026 17:51 SP / SC PP5CIT 40 SSB 7.140,0 18/07/2026 17:51 SC / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
37 PR2IT 40 SSB 7.145,0 18/07/2026 17:51 SP / SP PR2IT 40 SSB 7.145,0 18/07/2026 17:51 SP / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
38 PY5MM 40 SSB 7.128,0 18/07/2026 17:53 SP / PR PY5MM 40 SSB 7.128,0 18/07/2026 17:52 PR / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
39 PP5AL 40 SSB 7.120,0 18/07/2026 17:57 SP / SC PP5AL 40 SSB 7.120,0 18/07/2026 17:57 SC / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
40 PY1JDX 40 SSB 7.115,0 18/07/2026 17:57 SP / RJ PY1JDX 40 SSB 7.115,0 18/07/2026 17:57 RJ / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
41 PY2MXU 40 SSB 7.125,0 18/07/2026 17:58 SP / SP PY2MXU 40 SSB 7.125,0 18/07/2026 17:58 SP / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
42 PP5DCM 40 SSB 7.150,0 18/07/2026 17:59 SP / SC PP5DCM 40 SSB 7.150,0 18/07/2026 17:59 SC / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
43 PP5AA 40 SSB 7.155,0 18/07/2026 18:00 SP / HQ PP5AA 40 SSB 7.155,0 18/07/2026 18:00 HQ / SP 2 4 Válido QSO validado: Contato confirmado
44 PP5ZM 40 SSB 7.139,0 18/07/2026 18:02 SP / SC PP5ZM 40 SSB 7.139,0 18/07/2026 18:02 SC / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
45 PY5JA 40 SSB 7.135,0 18/07/2026 19:02 SP / PR PY5JA 40 SSB 7.000,0 18/07/2026 19:02 PR / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
46 PR2LB 40 SSB 7.140,0 18/07/2026 19:03 SP / SP PR2LB 40 SSB 7.140,0 18/07/2026 19:03 SP / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
47 PY2GZ 40 SSB 7.144,0 18/07/2026 19:03 SP / SP PY2GZ 40 SSB 7.144,0 18/07/2026 19:03 SP / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
48 PY4KN 40 SSB 7.165,0 18/07/2026 19:04 SP / MG PY4KN 40 SSB 7.165,0 18/07/2026 19:04 MG / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
49 PP5EN 40 SSB 7.102,0 18/07/2026 19:06 SP / SC PP5EN 40 SSB 7.102,0 18/07/2026 19:06 SC / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
50 PR2DX 40 CW 7.010,0 18/07/2026 19:09 SP / SP PR2DX 40 CW 7.010,0 18/07/2026 19:09 SP / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
51 PY2KA 40 CW 7.027,0 18/07/2026 19:10 SP / SP PY2KA 40 CW 7.000,0 18/07/2026 19:09 SP / SC 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
52 PP5VX 40 CW 7.015,0 18/07/2026 19:11 SP / SC PP5VX 40 CW 7.015,0 18/07/2026 19:11 SC / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
53 PY3EW 40 SSB 7.142,0 18/07/2026 20:11 SP / RS PY3EW 40 SSB 7.145,0 18/07/2026 20:11 RS / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
54 PT2ADM 20 SSB 14.210,0 18/07/2026 20:19 SP / DF PT2ADM 20 SSB 14.200,0 18/07/2026 20:19 DF / SP 1 1 Válido QSO validado: Contato confirmado
55 CE1KR 20 SSB 14.223,0 18/07/2026 20:20 SP / SA CE1KR 20 SSB 14.200,0 18/07/2026 20:20 SA / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
56 HA3NU 20 SSB 14.243,0 18/07/2026 20:22 SP / EU HA3NU 20 SSB 14.242,0 18/07/2026 20:22 EU / SP 3 3 Válido QSO validado: Contato confirmado
57 PW8AA 20 SSB 14.218,0 18/07/2026 20:23 SP / HQ PW8AA 20 SSB 14.218,0 18/07/2026 20:23 HQ / SP 1 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
58 PY7GB 15 SSB 21.255,0 18/07/2026 20:27 SP / PE PY7GB 15 SSB 21.255,0 18/07/2026 20:27 PE / SP 1 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
59 LZ5R 15 SSB 21.215,0 18/07/2026 20:28 SP / EU LZ5R 15 SSB 21.215,0 18/07/2026 20:28 EU / SP 3 3 Válido QSO validado: Contato confirmado
60 F5UTN 15 CW 21.038,0 18/07/2026 20:29 SP / EU F5UTN 15 CW 21.038,0 18/07/2026 20:29 EU / SP 3 3 Válido QSO validado: Contato confirmado
61 UT3EV 15 CW 21.012,0 18/07/2026 20:31 SP / EU Não enviou LOG 3 3 Revalidado QSO revalidado: UT3EV aparece em 3 ou mais LOGs distintos
62 9A7T 20 CW 14.035,0 18/07/2026 20:33 SP / EU 9A7T 20 CW 14.035,0 18/07/2026 20:33 EU / SP 3 3 Válido QSO validado: Contato confirmado
63 IQ9RG 20 CW 14.025,0 18/07/2026 20:35 SP / EU IQ9RG 20 CW 14.024,0 18/07/2026 20:35 EU / SP 3 3 Válido QSO validado: Contato confirmado
64 CT1DRB 20 CW 14.018,0 18/07/2026 20:37 SP / EU CT1DRB 20 CW 14.018,0 18/07/2026 20:37 EU / SP 3 3 Válido QSO validado: Contato confirmado
65 PR2EG 20 CW 14.013,0 18/07/2026 20:39 SP / SP PR2EG 20 CW 14.013,0 18/07/2026 20:39 SP / SP 1 1 Válido QSO validado: Contato confirmado
66 PY2MLC 80 SSB 3.700,0 18/07/2026 20:42 SP / SP PY2MLC 80 SSB 3.700,0 18/07/2026 20:42 SP / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
67 PU2TWZ 80 SSB 3.712,0 18/07/2026 20:43 SP / SP PU2TWZ 80 SSB 3.712,0 18/07/2026 20:43 SP / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
68 PU1VKG 80 SSB 3.735,0 18/07/2026 20:44 SP / RJ PU1VKG 80 SSB 3.735,0 18/07/2026 20:44 RJ / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
69 PU2TNT 80 SSB 3.705,0 18/07/2026 20:45 SP / SP PU2TNT 80 SSB 3.705,0 18/07/2026 20:45 SP / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
70 PU2UQW 80 SSB 3.695,0 18/07/2026 20:47 SP / SP PU2UQW 80 SSB 3.675,0 18/07/2026 20:47 SP / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
71 PY5GAV 80 SSB 3.696,0 18/07/2026 20:47 SP / PR PY5GAV 80 SSB 3.696,0 18/07/2026 20:47 PR / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
72 PY5MM 80 SSB 3.690,0 18/07/2026 20:47 SP / PR PY5MM 80 SSB 3.690,0 18/07/2026 20:46 PR / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
73 PY3FOX 40 SSB 7.117,0 18/07/2026 20:54 SP / RS PY3FOX 40 SSB 7.117,0 18/07/2026 20:54 RS / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
74 CT3KN 20 CW 14.022,0 18/07/2026 20:59 SP / AF CT3KN 20 CW 14.022,0 18/07/2026 20:59 AF / SP 3 3 Válido QSO validado: Contato confirmado
75 LY2CX 20 SSB 14.207,0 18/07/2026 21:03 SP / EU LY2CX 20 SSB 14.207,0 18/07/2026 21:02 EU / SP 3 3 Válido QSO validado: Contato confirmado
76 PY2PPZ 80 SSB 3.716,0 18/07/2026 21:07 SP / SP PY2PPZ 80 SSB 3.716,0 18/07/2026 21:07 SP / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
77 PY5JA 80 SSB 3.715,0 18/07/2026 21:07 SP / PR PY5JA 80 SSB 3.500,0 18/07/2026 21:07 PR / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
78 PY4LI 80 SSB 3.716,0 18/07/2026 21:08 SP / SP PY4LI 80 SSB 3.716,0 18/07/2026 21:08 MG / SP 0 0 Inválido QSO invalidado: Sem match de exchange (S:SP R:SP) no LOG de PY4LI
79 PP5AA 80 SSB 3.725,0 18/07/2026 21:09 SP / HQ PP5AA 80 SSB 3.725,0 18/07/2026 21:09 HQ / SP 2 6 Válido QSO validado: Contato confirmado
80 PP5WEB 80 SSB 3.740,0 18/07/2026 21:10 SP / SC PP5WEB 80 SSB 3.740,0 18/07/2026 21:11 SC / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
81 PY2EBD 80 SSB 3.716,0 18/07/2026 21:13 SP / SP PY2EBD 80 SSB 3.716,0 18/07/2026 21:13 SP / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
82 PY2OPV 80 SSB 3.716,0 18/07/2026 21:13 SP / SP Sem QSO válido correspondente 0 0 Inválido QSO invalidado: PY2OPV nao registrou esse contato ou o QSO esta invalido
83 PY2CP 80 SSB 3.716,0 18/07/2026 21:14 SP / SP PY2CP 80 SSB 3.778,0 18/07/2026 21:14 SP / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
84 PY5AA 80 SSB 3.716,0 18/07/2026 21:14 SP / HQ PY5AA 80 SSB 3.716,0 18/07/2026 21:14 HQ / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
85 PY2DES 80 SSB 3.716,0 18/07/2026 21:15 SP / SP PY2DES 80 SSB 3.716,0 18/07/2026 21:16 SP / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
86 PU2NOR 80 SSB 3.689,0 18/07/2026 21:18 SP / SP PU2NOR 80 SSB 3.689,0 18/07/2026 21:14 SP / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
87 PR2IT 80 SSB 3.689,0 18/07/2026 21:19 SP / SP PR2IT 80 SSB 3.689,0 18/07/2026 21:19 SP / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
88 PY2CEC 80 SSB 3.689,0 18/07/2026 21:19 SP / SP PY2CEC 80 SSB 3.689,0 18/07/2026 21:19 SP / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
89 PY2MZ 80 SSB 3.689,0 18/07/2026 21:19 SP / SP PY2MZ 80 SSB 3.689,0 18/07/2026 21:19 SP / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
90 PR2RA 80 SSB 3.689,0 18/07/2026 21:21 SP / SP PR2RA 80 SSB 3.689,0 18/07/2026 21:21 SP / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
91 PY2RMY 80 SSB 3.689,0 18/07/2026 21:26 SP / SP PY2RMY 80 SSB 3.689,0 18/07/2026 21:26 SP / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
92 PP5TA 80 SSB 3.718,0 18/07/2026 21:28 SP / SC PP5TA 80 SSB 3.718,0 18/07/2026 21:28 SC / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
93 PY2MIW 80 SSB 3.690,0 18/07/2026 21:31 SP / SP PY2MIW 80 SSB 3.700,0 18/07/2026 21:31 SP / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
94 PY2XL 40 CW 7.011,0 18/07/2026 21:33 SP / SP PY2XL 40 CW 7.011,0 18/07/2026 21:33 SP / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
95 CT7ANH 20 CW 14.026,0 18/07/2026 21:37 SP / EU Não enviou LOG 3 3 Revalidado QSO revalidado: CT7ANH aparece em 3 ou mais LOGs distintos
96 HA3NU 20 CW 14.021,0 18/07/2026 21:38 SP / EU HA3NU 20 CW 14.021,0 18/07/2026 21:38 EU / SP 3 3 Válido QSO validado: Contato confirmado
97 PY6TS 40 CW 7.017,0 18/07/2026 21:49 SP / BA PY6TS 40 CW 7.017,0 18/07/2026 21:49 BA / SP 2 4 Válido QSO validado: Contato confirmado
98 PP5CTI 40 CW 7.010,0 18/07/2026 21:51 SP / SC Não enviou LOG 0 0 Inválido QSO invalidado: PP5CTI nao enviou o LOG ou nao aparece em no minimo 3 LOGs distintos
99 PY5IN 40 CW 7.020,0 19/07/2026 18:25 SP / PR PY5IN 40 CW 7.020,0 19/07/2026 18:25 PR / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
100 PY2MZ 40 CW 7.013,0 19/07/2026 18:30 SP / SP PY2MZ 40 CW 7.013,0 19/07/2026 18:30 SP / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
101 PP5RT 40 CW 7.037,0 19/07/2026 18:31 SP / SC PP5RT 40 CW 7.037,0 19/07/2026 18:31 SC / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
102 PY2TIM 40 CW 7.024,0 19/07/2026 18:36 SP / SP PY2TIM 40 CW 7.024,0 19/07/2026 18:36 SP / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
103 PY2NY 40 SSB 7.118,0 19/07/2026 18:40 SP / SP PY2NY 40 SSB 7.118,0 19/07/2026 18:40 SP / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
104 PY4LH 40 SSB 7.122,0 19/07/2026 18:41 SP / MG PY4LH 40 SSB 7.122,0 19/07/2026 18:41 MG / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
105 PY3MTR 40 SSB 7.134,0 19/07/2026 18:42 SP / RS PY3MTR 40 SSB 7.134,0 19/07/2026 18:42 RS / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
106 PY2BRD 40 SSB 7.110,0 19/07/2026 18:44 SP / SP Não enviou LOG 2 2 Revalidado QSO revalidado: PY2BRD aparece em 3 ou mais LOGs distintos
107 PP5WEB 40 SSB 7.110,0 19/07/2026 18:45 SP / SC PP5WEB 40 SSB 7.110,0 19/07/2026 18:45 SC / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
108 PY4LI 40 SSB 7.110,0 19/07/2026 18:45 SP / MG PY4LI 40 SSB 7.110,0 19/07/2026 18:45 MG / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
109 PP5ARF 40 SSB 7.110,0 19/07/2026 18:46 SP / SC PP5ARF 40 SSB 7.110,0 19/07/2026 18:46 SC / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
110 PP5TG 40 SSB 7.110,0 19/07/2026 18:46 SP / SC PP5TG 40 SSB 7.000,0 19/07/2026 18:46 SC / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
111 PY2XC 40 SSB 7.110,0 19/07/2026 18:46 SP / SP PY2XC 40 SSB 7.110,0 19/07/2026 18:46 SP / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
112 PY1WAT 40 SSB 7.110,0 19/07/2026 18:47 SP / RJ PY1WAT 40 SSB 7.110,0 19/07/2026 18:47 RJ / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
113 PY2MZR 40 SSB 7.110,0 19/07/2026 18:47 SP / SP Não enviou LOG 0 0 Inválido QSO invalidado: PY2MZR nao enviou o LOG ou nao aparece em no minimo 3 LOGs distintos
114 PY2RVM 40 SSB 7.110,0 19/07/2026 18:47 SP / SP PY2RVM 40 SSB 7.110,0 19/07/2026 18:47 SP / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
115 PR2BR 40 SSB 7.110,0 19/07/2026 18:48 SP / SP PR2BR 40 SSB 7.000,0 19/07/2026 18:48 SP / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
116 PY1FS 40 SSB 7.110,0 19/07/2026 18:48 SP / RJ PY1FS 40 SSB 7.137,0 19/07/2026 18:48 RJ / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
117 PY5YM 40 SSB 7.110,0 19/07/2026 18:49 SP / PR PY5YM 40 SSB 7.110,0 19/07/2026 18:49 PR / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
118 PY1TE 40 SSB 7.110,0 19/07/2026 18:50 SP / RJ PY1TE 40 SSB 7.100,0 19/07/2026 18:50 RJ / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
119 PY3TB 40 SSB 7.110,0 19/07/2026 18:50 SP / RS PY3TB 40 SSB 7.125,0 19/07/2026 18:50 RS / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
120 PY2GVR 40 SSB 7.110,0 19/07/2026 18:51 SP / SP PY2GVR 40 SSB 7.000,0 19/07/2026 18:53 SP / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
121 PY2VE 40 SSB 7.110,0 19/07/2026 18:51 SP / SP PY2VE 40 SSB 7.110,0 19/07/2026 18:51 SP / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
122 PY1YS 40 SSB 7.110,0 19/07/2026 18:52 SP / RJ PY1YS 40 SSB 7.110,0 19/07/2026 18:52 RJ / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
123 PY2KMR 40 SSB 7.110,0 19/07/2026 18:53 SP / SP PY2KMR 40 SSB 7.110,0 19/07/2026 18:53 SP / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
124 ZZ5F 40 SSB 7.110,0 19/07/2026 18:54 SP / PR ZZ5F 40 SSB 7.110,0 19/07/2026 18:54 PR / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
125 PY2KNK 20 SSB 14.190,0 19/07/2026 18:56 SP / SP PY2KNK 20 SSB 14.190,0 19/07/2026 18:57 SP / SP 1 1 Válido QSO validado: Contato confirmado
126 CX6TU 20 SSB 14.218,0 19/07/2026 18:57 SP / SA CX6TU 20 SSB 14.218,0 19/07/2026 18:57 SA / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
127 PY2GJ 40 SSB 7.140,0 19/07/2026 19:02 SP / SP PY2GJ 40 SSB 7.140,0 19/07/2026 19:02 SP / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
128 PY4BSC 40 SSB 7.140,0 19/07/2026 19:02 SP / MG PY4BSC 40 SSB 7.140,0 19/07/2026 19:02 MG / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
129 PY3AA 40 SSB 7.130,0 19/07/2026 19:03 SP / HQ PY3AA 40 SSB 7.130,0 19/07/2026 19:03 HQ / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
130 PR2RA 40 SSB 7.120,0 19/07/2026 19:05 SP / SP PR2RA 40 SSB 7.140,0 19/07/2026 19:05 SP / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
131 PY1WW 40 SSB 7.118,0 19/07/2026 19:05 SP / RJ PY1WW 40 SSB 7.118,0 19/07/2026 19:05 RJ / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
132 PY5IN 40 SSB 7.115,0 19/07/2026 19:06 SP / PR PY5IN 40 SSB 7.115,0 19/07/2026 19:06 PR / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
133 PU2PFY 40 CW 7.020,0 19/07/2026 19:12 SP / SP PU2PFY 40 CW 7.020,0 19/07/2026 19:13 SP / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
134 PU2TWZ 40 CW 7.018,0 19/07/2026 19:14 SP / SP PU2TWZ 40 CW 7.018,0 19/07/2026 19:14 SP / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
135 CX2RA 20 SSB 14.203,0 19/07/2026 19:16 SP / SA CX2RA 20 SSB 14.203,0 19/07/2026 19:16 SA / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
136 PR7AR 20 CW 14.017,0 19/07/2026 19:22 SP / PB PR7AR 20 CW 14.017,0 19/07/2026 19:22 PB / SP 1 1 Válido QSO validado: Contato confirmado
137 PR2YZ 40 CW 7.022,0 19/07/2026 19:25 SP / SP Não enviou LOG 2 2 Revalidado QSO revalidado: PR2YZ aparece em 3 ou mais LOGs distintos
138 CX6TU 40 SSB 7.108,0 19/07/2026 23:26 SP / SA CX6TU 40 SSB 7.108,0 19/07/2026 23:26 SA / SP 4 4 Válido QSO validado: Contato confirmado
139 LW5DT 40 SSB 7.127,0 19/07/2026 23:27 SP / SA LW5DT 40 SSB 7.127,0 19/07/2026 23:27 SA / SP 4 4 Válido QSO validado: Contato confirmado
140 KM1DX 20 CW 14.021,0 19/07/2026 23:31 SP / NA KM1DX 20 CW 14.021,0 19/07/2026 23:31 NA / SP 3 3 Válido QSO validado: Contato confirmado
141 PT7BI 20 CW 14.040,0 19/07/2026 23:34 SP / CE PT7BI 20 CW 14.040,0 19/07/2026 23:34 CE / SP 1 2 Válido QSO validado: Contato confirmado