🏆 LABRE-DX Contest — Resultados

LABRE-DX | 18/07/2026 – 19/07/2026

📋 Consulta do LOG por Callsign

🌍 Consulta DXCC

Posição — SINGLE-OP-LOW-40M-CW
39
QSOs Pontuados
84
Pontos
10
Multiplicadores
1,056
Claimed Calculado
840
Final Score
20.5%
Redução

Auditoria do LOG — PY2TIM

45 QSOs processados
✓ 39 válidos ★ 39 pontuados ✕ 6 inválidos
📊 Exportar Excel
Confirmado Revalidado Inválido Divergência no QSO correspondente
LOG DE PY2TIM QSO CORRESPONDENTE VALIDAÇÃO
# Call Rcvd Banda Modo Freq (kHz) Data/Hora UTC Exch Sent / Rcvd Call Banda Modo Freq (kHz) Data/Hora UTC Exch Sent / Rcvd LOG Pontos M1 M2 M3 Total Final Motivo
1 LW5DT 40 CW 7.014,0 18/07/2026 01:27 SP / SA LW5DT 40 CW 7.015,0 18/07/2026 01:27 SA / SP 4 4 Válido QSO validado: Contato confirmado
2 K1JB 40 CW 7.011,0 18/07/2026 01:38 SP / NA K1JB 40 CW 7.011,0 18/07/2026 01:38 NA / SP 6 6 Válido QSO validado: Contato confirmado
3 PP5WX 40 CW 7.017,0 18/07/2026 11:16 SP / SC PP5WX 40 CW 7.017,0 18/07/2026 11:16 SC / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
4 PP5EI 40 CW 7.025,0 18/07/2026 11:18 SP / SC PP5EI 40 CW 7.025,0 18/07/2026 11:17 SC / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
5 PP5KP 40 CW 7.031,0 18/07/2026 11:18 SP / PR PP5KP 40 CW 7.031,0 18/07/2026 11:18 SC / SP 0 0 Inválido QSO invalidado: Sem match de exchange (S:SP R:PR) no LOG de PP5KP
6 PT9DK 40 CW 7.014,0 18/07/2026 11:34 SP / MS Não enviou LOG 0 0 Inválido QSO invalidado: PT9DK nao enviou o LOG ou nao aparece em no minimo 3 LOGs distintos
7 PY3TAM 40 CW 7.023,0 18/07/2026 11:40 SP / RS PY3TAM 40 CW 7.023,0 18/07/2026 11:40 RS / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
8 PY4ME 40 CW 7.023,0 18/07/2026 11:42 SP / MG PY4ME 40 CW 7.023,0 18/07/2026 11:42 MG / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
9 PY1KO 40 CW 7.023,0 18/07/2026 11:47 SP / RJ PY1KO 40 CW 7.023,0 18/07/2026 11:47 RJ / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
10 PY5IN 40 CW 7.023,0 18/07/2026 11:48 SP / PR PY5IN 40 CW 7.023,0 18/07/2026 11:48 PR / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
11 PP5IP 40 CW 7.023,0 18/07/2026 11:54 SP / SC Sem QSO válido correspondente 0 0 Inválido QSO invalidado: PP5IP nao registrou esse contato ou o QSO esta invalido
12 PY5IQ 40 CW 7.023,0 18/07/2026 11:55 SP / PR PY5IQ 40 CW 7.022,0 18/07/2026 11:56 PR / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
13 PY2KA 40 CW 7.013,0 18/07/2026 13:24 SP / SP PY2KA 40 CW 7.000,0 18/07/2026 13:24 SP / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
14 PY2DN 40 CW 7.013,0 18/07/2026 13:30 SP / SP PY2DN 40 CW 7.013,0 18/07/2026 13:30 SP / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
15 PU2PFY 40 CW 7.013,0 18/07/2026 13:32 SP / SP PU2PFY 40 CW 7.012,0 18/07/2026 13:32 SP / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
16 PY4ARS 40 CW 7.013,0 18/07/2026 13:42 SP / MG PY4ARS 40 CW 7.000,0 18/07/2026 13:41 MG / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
17 PY2GZ 40 CW 7.013,0 18/07/2026 13:44 SP / SP PY2GZ 40 CW 7.013,0 18/07/2026 13:44 SP / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
18 PR2EG 40 CW 7.013,0 18/07/2026 13:53 SP / SP PR2EG 40 CW 7.013,0 18/07/2026 13:53 SP / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
19 PY2MZ 40 CW 7.013,0 18/07/2026 13:54 SP / SP PY2MZ 40 CW 7.013,0 18/07/2026 13:54 SP / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
20 PY2AAM 40 CW 7.013,0 18/07/2026 15:42 SP / SP PY2AAM 40 CW 7.013,0 18/07/2026 15:43 SP / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
21 PR2DX 40 CW 7.013,0 18/07/2026 15:52 SP / SP PR2DX 40 CW 7.013,0 18/07/2026 15:52 SP / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
22 PY2AXH 40 CW 7.013,0 18/07/2026 16:34 SP / SP PY2AXH 40 CW 7.000,0 18/07/2026 16:33 SP / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
23 PY2VTC 40 CW 7.022,0 18/07/2026 17:56 SP / SP PY2VTC 40 CW 7.022,0 18/07/2026 17:56 SP / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
24 PY6TS 40 CW 7.019,0 18/07/2026 20:35 SP / BA PY6TS 40 CW 7.019,0 18/07/2026 20:35 BA / SP 2 4 Válido QSO validado: Contato confirmado
25 PY3FG 40 CW 7.006,0 18/07/2026 20:42 SP / RS PY3FG 40 CW 7.000,0 18/07/2026 20:43 RS / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
26 PP5CIT 40 CW 7.010,0 18/07/2026 21:52 SP / SC PP5CIT 40 CW 7.010,0 18/07/2026 21:52 SC / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
27 PY2HA 40 CW 7.010,0 19/07/2026 12:30 SP / SP PY2HA 40 CW 7.010,0 19/07/2026 12:30 SP / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
28 PY2FEB 40 CW 7.012,0 19/07/2026 12:41 SP / SP PY2FEB 40 CW 7.012,0 19/07/2026 12:41 SP / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
29 PU2TWZ 40 CW 7.012,0 19/07/2026 12:44 SP / SP PU2TWZ 40 CW 7.012,0 19/07/2026 12:44 SP / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
30 PP5RT 40 CW 7.036,0 19/07/2026 14:58 SP / SC PP5RT 40 CW 7.036,0 19/07/2026 14:58 SC / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
31 PY4LI 40 CW 7.016,0 19/07/2026 15:14 SP / MG PY4LI 40 CW 7.016,0 19/07/2026 15:14 MG / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
32 PY2OPV 40 CW 7.019,0 19/07/2026 17:21 SP / SP Sem QSO válido correspondente 0 0 Inválido QSO invalidado: PY2OPV nao registrou esse contato ou o QSO esta invalido
33 PY2CP 40 CW 7.019,0 19/07/2026 17:22 SP / SP PY2CP 80 CW 3.658,0 19/07/2026 17:23 SP / SP 0 0 Inválido QSO invalidado: Sem match de banda (40 != 80) no LOG de PY2CP
34 PY2OP 40 CW 7.019,0 19/07/2026 17:22 SP / SP PY2OP 40 CW 7.019,0 19/07/2026 17:22 SP / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
35 PY2AE 40 CW 7.019,0 19/07/2026 17:26 SP / SP PY2AE 40 CW 7.100,0 19/07/2026 17:26 SP / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
36 PP5TG 40 CW 7.019,0 19/07/2026 17:27 SP / SC PP5TG 40 CW 7.000,0 19/07/2026 17:27 SC / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
37 PY2TEY 40 CW 7.019,0 19/07/2026 17:31 SP / SP PY2TEY 40 CW 7.000,0 19/07/2026 17:31 SP / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
38 PY2RD 40 CW 7.019,0 19/07/2026 17:35 SP / SP PY2RD 40 CW 7.000,0 19/07/2026 17:34 SP / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
39 PY2NY 40 CW 7.021,0 19/07/2026 18:28 SP / SP PY2NY 40 CW 7.021,0 19/07/2026 18:28 SP / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
40 PY4LH 40 CW 7.024,0 19/07/2026 18:31 SP / MG PY4LH 40 CW 7.024,0 19/07/2026 18:31 MG / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
41 PY2VE 40 CW 7.024,0 19/07/2026 18:34 SP / SP PY2VE 40 CW 7.024,0 19/07/2026 18:34 SP / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
42 PY2KP 40 CW 7.024,0 19/07/2026 18:36 SP / SP PY2KP 40 CW 7.024,0 19/07/2026 18:36 SP / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
43 PY4WAS 40 CW 7.024,0 19/07/2026 18:44 SP / MG Não enviou LOG 0 0 Inválido QSO invalidado: PY4WAS nao enviou o LOG ou nao aparece em no minimo 3 LOGs distintos
44 PY1YS 40 CW 7.024,0 19/07/2026 18:46 SP / RJ PY1YS 40 CW 7.018,0 19/07/2026 18:46 RJ / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado
45 PY4PDW 40 CW 7.030,0 19/07/2026 19:08 SP / MG PY4PDW 40 CW 7.029,0 19/07/2026 19:07 MG / SP 2 2 Válido QSO validado: Contato confirmado