LABRE-DX | 18/07/2026 – 19/07/2026
| LOG DE PY3TR | QSO CORRESPONDENTE | VALIDAÇÃO | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Call Rcvd | Banda | Modo | Freq (kHz) | Data/Hora UTC | Exch Sent / Rcvd | Call | Banda | Modo | Freq (kHz) | Data/Hora UTC | Exch Sent / Rcvd | LOG | Pontos | M1 | M2 | M3 | Total | Final | Motivo |
| 1 | PP5AL | 40 | SSB | 7.130,0 | 18/07/2026 14:33 | RS / SC | PP5AL | 40 | SSB | 7.130,0 | 18/07/2026 14:33 | SC / RS | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 2 | PP5XA | 40 | SSB | 7.115,0 | 18/07/2026 14:39 | RS / SC | Sem QSO válido correspondente | ✓ | 0 | — | — | — | 0 | Inválido | QSO invalidado: PP5XA nao registrou esse contato ou o QSO esta invalido | |||||
| 3 | ZZ5F | 40 | SSB | 7.115,0 | 18/07/2026 14:40 | RS / PR | Sem QSO válido correspondente | ✓ | 0 | — | — | — | 0 | Inválido | QSO invalidado: ZZ5F nao registrou esse contato ou o QSO esta invalido | |||||
| 4 | PY5MM | 40 | SSB | 7.125,0 | 18/07/2026 14:45 | RS / PR | PY5MM | 40 | SSB | 7.125,0 | 18/07/2026 14:44 | PR / RS | ✓ | 2 | ✓ | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 5 | PY5JA | 40 | SSB | 7.111,0 | 18/07/2026 14:53 | RS / PR | PY5JA | 40 | SSB | 7.000,0 | 18/07/2026 14:53 | PR / RS | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 6 | PY3EW | 40 | SSB | 7.142,0 | 18/07/2026 14:54 | RS / RS | PY3EW | 40 | SSB | 7.145,0 | 18/07/2026 14:54 | RS / RS | ✓ | 2 | ✓ | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 7 | PP1WW | 20 | SSB | 14.165,0 | 18/07/2026 15:33 | RS / ES | PP1WW | 20 | SSB | 14.165,0 | 18/07/2026 15:33 | ES / RS | ✓ | 0 | — | — | — | 0 | Válido |
QSO validado: Contato confirmado
Sem pontuação: QSO em 20 fora da categoria 40M.
|
| 8 | PY7GB | 15 | SSB | 21.222,0 | 18/07/2026 15:45 | RS / PE | PY7GB | 15 | SSB | 21.222,0 | 18/07/2026 15:45 | PE / RS | ✓ | 0 | — | — | — | 0 | Válido |
QSO validado: Contato confirmado
Sem pontuação: QSO em 15 fora da categoria 40M.
|
| 9 | LU6EA | 40 | CW | 7.009,0 | 18/07/2026 18:17 | RS / SA | Não enviou LOG | — | 0 | — | — | — | 0 | Inválido | QSO invalidado: LU6EA nao enviou o LOG ou nao aparece em no minimo 3 LOGs distintos | |||||
| 10 | CX2RA | 20 | SSB | 14.217,0 | 18/07/2026 18:32 | RS / SA | CX2RA | 20 | SSB | 14.217,0 | 18/07/2026 18:32 | SA / RS | ✓ | 0 | — | — | — | 0 | Válido |
QSO validado: Contato confirmado
Sem pontuação: QSO em 20 fora da categoria 40M.
|
| 11 | PY3EW | 20 | SSB | 14.220,0 | 18/07/2026 19:04 | RS / RS | PY3EW | 20 | SSB | 14.200,0 | 18/07/2026 19:05 | RS / RS | ✓ | 0 | — | — | — | 0 | Válido |
QSO validado: Contato confirmado
Sem pontuação: QSO em 20 fora da categoria 40M.
|
| 12 | PY3AA | 20 | SSB | 14.230,0 | 18/07/2026 19:05 | RS / HQ | PY3AA | 20 | SSB | 14.220,0 | 18/07/2026 19:06 | HQ / RS | ✓ | 0 | — | — | — | 0 | Válido |
QSO validado: Contato confirmado
Sem pontuação: QSO em 20 fora da categoria 40M.
|
| 13 | PP5KP | 40 | SSB | 7.151,0 | 18/07/2026 19:38 | RS / SC | PP5KP | 40 | SSB | 7.151,0 | 18/07/2026 19:38 | SC / RS | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 14 | PY3AA | 40 | SSB | 7.165,0 | 18/07/2026 19:39 | RS / HQ | PY3AA | 40 | SSB | 7.165,0 | 18/07/2026 19:39 | HQ / RS | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 15 | PP5EN | 40 | SSB | 7.102,0 | 18/07/2026 19:40 | RS / SC | PP5EN | 40 | SSB | 7.102,0 | 18/07/2026 19:40 | SC / RS | ✓ | 2 | ✓ | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 16 | PR2DX | 40 | SSB | 7.155,0 | 18/07/2026 19:42 | RS / SP | PR2DX | 40 | SSB | 7.155,0 | 18/07/2026 19:42 | SP / RS | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 17 | PY5IF | 40 | SSB | 7.106,0 | 18/07/2026 19:49 | RS / PR | PY5IF | 40 | SSB | 7.106,0 | 18/07/2026 19:49 | PR / RS | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 18 | PY1KW | 40 | SSB | 7.140,0 | 18/07/2026 19:52 | RS / RJ | PY1KW | 40 | SSB | 7.140,0 | 18/07/2026 19:52 | RJ / RS | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 19 | PY1JDX | 40 | SSB | 7.148,0 | 18/07/2026 19:53 | RS / RJ | PY1JDX | 40 | SSB | 7.148,0 | 18/07/2026 19:53 | RJ / RS | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 20 | PY2UD | 40 | SSB | 7.144,0 | 18/07/2026 20:00 | RS / SP | PY2UD | 40 | SSB | 7.144,0 | 18/07/2026 20:00 | SP / RS | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 21 | PY2KA | 40 | CW | 7.027,0 | 18/07/2026 20:02 | RS / SP | PY2KA | 40 | CW | 7.000,0 | 18/07/2026 20:02 | SP / RS | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 22 | PY2VTC | 40 | CW | 7.022,0 | 18/07/2026 20:06 | RS / SP | PY2VTC | 40 | CW | 7.022,0 | 18/07/2026 20:06 | SP / RS | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 23 | PP5AA | 80 | SSB | 3.725,0 | 18/07/2026 20:56 | RS / HQ | PP5AA | 80 | SSB | 3.725,0 | 18/07/2026 20:56 | HQ / RS | ✓ | 0 | — | — | — | 0 | Válido |
QSO validado: Contato confirmado
Sem pontuação: QSO em 80 fora da categoria 40M.
|
| 24 | PY3CT | 80 | SSB | 3.745,0 | 18/07/2026 20:59 | RS / RS | PY3CT | 80 | SSB | 3.745,0 | 18/07/2026 20:59 | RS / RS | ✓ | 0 | — | — | — | 0 | Válido |
QSO validado: Contato confirmado
Sem pontuação: QSO em 80 fora da categoria 40M.
|
| 25 | PT2PV | 40 | SSB | 7.122,0 | 18/07/2026 21:08 | RS / DF | PT2PV | 40 | SSB | 7.122,0 | 18/07/2026 21:08 | DF / RS | ✓ | 2 | ✓ | ✓ | — | 4 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 26 | PR2EG | 80 | SSB | 3.725,0 | 18/07/2026 21:38 | RS / SP | PR2EG | 80 | SSB | 3.725,0 | 18/07/2026 21:38 | SP / RS | ✓ | 0 | — | — | — | 0 | Válido |
QSO validado: Contato confirmado
Sem pontuação: QSO em 80 fora da categoria 40M.
|
| 27 | PP5WEB | 40 | SSB | 7.090,0 | 19/07/2026 13:53 | RS / SC | PP5WEB | 40 | SSB | 7.090,0 | 19/07/2026 13:53 | SC / RS | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 28 | PY5IN | 40 | CW | 7.023,0 | 19/07/2026 14:04 | RS / PR | PY5IN | 40 | CW | 7.023,0 | 19/07/2026 14:04 | PR / RS | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 29 | PY5AA | 40 | SSB | 7.100,0 | 19/07/2026 14:07 | RS / HQ | PY5AA | 40 | SSB | 7.100,0 | 19/07/2026 14:07 | HQ / RS | ✓ | 2 | ✓ | — | ✓ | 4 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 30 | PR7KG | 10 | SSB | 28.415,0 | 19/07/2026 14:14 | RS / PB | PR7KG | 10 | SSB | 28.415,0 | 19/07/2026 14:15 | PB / RS | ✓ | 0 | — | — | — | 0 | Válido |
QSO validado: Contato confirmado
Sem pontuação: QSO em 10 fora da categoria 40M.
|
| 31 | PR7RBA | 10 | SSB | 28.430,0 | 19/07/2026 14:17 | RS / PB | PR7RBA | 10 | SSB | 28.400,0 | 19/07/2026 14:17 | PB / RS | ✓ | 0 | — | — | — | 0 | Válido |
QSO validado: Contato confirmado
Sem pontuação: QSO em 10 fora da categoria 40M.
|
| 32 | HA3NU | 10 | SSB | 28.450,0 | 19/07/2026 14:18 | RS / EU | HA3NU | 10 | SSB | 28.449,0 | 19/07/2026 14:18 | EU / RS | ✓ | 0 | — | — | — | 0 | Válido |
QSO validado: Contato confirmado
Sem pontuação: QSO em 10 fora da categoria 40M.
|
| 33 | YS3/PY8WW | 10 | SSB | 28.407,0 | 19/07/2026 14:22 | RS / NA | YS3/PY8WW | 10 | SSB | 28.407,0 | 19/07/2026 14:22 | NA / RS | ✓ | 0 | — | — | — | 0 | Válido |
QSO validado: Contato confirmado
Sem pontuação: QSO em 10 fora da categoria 40M.
|
| 34 | PT7PD | 10 | SSB | 28.415,0 | 19/07/2026 14:25 | RS / CE | PT7PD | 10 | SSB | 28.415,0 | 19/07/2026 14:25 | CE / RS | ✓ | 0 | — | — | — | 0 | Válido |
QSO validado: Contato confirmado
Sem pontuação: QSO em 10 fora da categoria 40M.
|
| 35 | PT7PT | 10 | SSB | 28.427,0 | 19/07/2026 14:26 | RS / CE | PT7PT | 10 | SSB | 28.427,0 | 19/07/2026 14:26 | CE / RS | ✓ | 0 | — | — | — | 0 | Válido |
QSO validado: Contato confirmado
Sem pontuação: QSO em 10 fora da categoria 40M.
|
| 36 | PW8AA | 10 | SSB | 28.408,0 | 19/07/2026 14:35 | RS / HQ | PW8AA | 10 | SSB | 28.408,0 | 19/07/2026 14:35 | HQ / RS | ✓ | 0 | — | — | — | 0 | Válido |
QSO validado: Contato confirmado
Sem pontuação: QSO em 10 fora da categoria 40M.
|
| 37 | PW8DX | 10 | SSB | 28.415,0 | 19/07/2026 15:10 | RS / RO | PW8DX | 10 | SSB | 28.415,0 | 19/07/2026 15:11 | RO / RS | ✓ | 0 | — | — | — | 0 | Válido |
QSO validado: Contato confirmado
Sem pontuação: QSO em 10 fora da categoria 40M.
|
| 38 | PY3AA | 10 | SSB | 28.415,0 | 19/07/2026 15:10 | RS / HQ | PY3AA | 10 | SSB | 28.415,0 | 19/07/2026 15:10 | HQ / RS | ✓ | 0 | — | — | — | 0 | Válido |
QSO validado: Contato confirmado
Sem pontuação: QSO em 10 fora da categoria 40M.
|
| 39 | CX6TU | 40 | SSB | 7.082,0 | 19/07/2026 20:14 | RS / SA | CX6TU | 40 | SSB | 7.082,0 | 19/07/2026 20:14 | SA / RS | ✓ | 4 | — | ✓ | — | 4 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 40 | PY2MXU | 40 | SSB | 7.135,0 | 19/07/2026 20:17 | RS / SP | PY2MXU | 40 | SSB | 7.135,0 | 19/07/2026 20:17 | SP / RS | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 41 | PP5AA | 40 | SSB | 7.140,0 | 19/07/2026 20:18 | RS / HQ | PP5AA | 40 | SSB | 7.140,0 | 19/07/2026 20:18 | HQ / RS | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 42 | PY1FS | 40 | SSB | 7.163,0 | 19/07/2026 20:19 | RS / RJ | PY1FS | 40 | SSB | 7.163,0 | 19/07/2026 20:19 | RJ / RS | ✓ | 2 | ✓ | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 43 | PY3CT | 40 | SSB | 7.127,0 | 19/07/2026 20:21 | RS / RS | PY3CT | 40 | SSB | 7.127,0 | 19/07/2026 20:21 | RS / RS | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 44 | PR2RA | 40 | SSB | 7.160,0 | 19/07/2026 20:22 | RS / SP | PR2RA | 40 | SSB | 7.160,0 | 19/07/2026 20:22 | SP / RS | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 45 | PY2MZ | 40 | CW | 7.028,0 | 19/07/2026 20:24 | RS / SP | PY2MZ | 40 | CW | 7.028,0 | 19/07/2026 20:24 | SP / RS | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 46 | PY2KNK | 40 | CW | 7.015,0 | 19/07/2026 20:29 | RS / SP | Sem QSO válido correspondente | ✓ | 0 | — | — | — | 0 | Inválido | QSO invalidado: PY2KNK nao registrou esse contato ou o QSO esta invalido | |||||
| 47 | PR2DX | 40 | CW | 7.020,0 | 19/07/2026 20:31 | RS / SP | PR2DX | 40 | CW | 7.020,0 | 19/07/2026 20:31 | SP / RS | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 48 | PY2PXY | 40 | SSB | 7.100,0 | 19/07/2026 20:51 | RS / SP | PY2PXY | 40 | SSB | 7.100,0 | 19/07/2026 20:51 | SP / RS | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 49 | PY5IN | 40 | SSB | 7.115,0 | 19/07/2026 20:52 | RS / PR | PY5IN | 40 | SSB | 7.115,0 | 19/07/2026 20:52 | PR / RS | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 50 | PY2DN | 40 | CW | 7.015,0 | 19/07/2026 20:56 | RS / SP | PY2DN | 40 | CW | 7.015,0 | 19/07/2026 20:56 | SP / RS | ✓ | 2 | — | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 51 | PY3MTR | 80 | SSB | 3.750,0 | 19/07/2026 21:03 | RS / RS | PY3MTR | 80 | SSB | 3.750,0 | 19/07/2026 21:03 | RS / RS | ✓ | 0 | — | — | — | 0 | Válido |
QSO validado: Contato confirmado
Sem pontuação: QSO em 80 fora da categoria 40M.
|
| 52 | PY2FZ | 40 | SSB | 7.094,0 | 19/07/2026 21:24 | RS / SP | PY2FZ | 40 | SSB | 7.094,0 | 19/07/2026 21:24 | SP / RS | ✓ | 2 | ✓ | — | — | 2 | Válido | QSO validado: Contato confirmado |
| 53 | PP5WEB | 80 | SSB | 3.715,0 | 19/07/2026 22:38 | RS / SC | PP5WEB | 80 | SSB | 3.715,0 | 19/07/2026 22:38 | SC / RS | ✓ | 0 | — | — | — | 0 | Válido |
QSO validado: Contato confirmado
Sem pontuação: QSO em 80 fora da categoria 40M.
|
| 54 | PY5WAE | 80 | SSB | 3.705,0 | 19/07/2026 22:39 | RS / PR | Não enviou LOG | — | 0 | — | — | — | 0 | Inválido | QSO invalidado: PY5WAE nao enviou o LOG ou nao aparece em no minimo 3 LOGs distintos | |||||
| 55 | PY3MSS | 80 | SSB | 3.730,0 | 19/07/2026 22:42 | RS / RS | Sem QSO válido correspondente | ✓ | 0 | — | — | — | 0 | Inválido | QSO invalidado: PY3MSS nao registrou esse contato ou o QSO esta invalido | |||||
| 56 | PY5AA | 80 | SSB | 3.740,0 | 19/07/2026 22:43 | RS / HQ | PY5AA | 80 | SSB | 3.740,0 | 19/07/2026 22:43 | HQ / RS | ✓ | 0 | — | — | — | 0 | Válido |
QSO validado: Contato confirmado
Sem pontuação: QSO em 80 fora da categoria 40M.
|
| 57 | PY3LB | 80 | SSB | 3.730,0 | 19/07/2026 23:23 | RS / RS | PY3LB | 80 | SSB | 3.760,0 | 19/07/2026 23:23 | RS / RS | ✓ | 0 | — | — | — | 0 | Válido |
QSO validado: Contato confirmado
Sem pontuação: QSO em 80 fora da categoria 40M.
|